Toyota Rav 4
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Toyota Rav 4 у официального дилера в Москве
Выразительный ибрутальный дизайн, смелый ифункциональный интерьер— Toyota RAV4 ломает стереотипы иначинает новую страницу всвоей ибез того победоносной истории.Премиальные материалы отделки, вместительный багажник, инновационное техническое оснащение Toyota RAV4 расширяют границы ваших возможностей.
Новые технологии RAV4 улучшают управляемость иотзывчивость автомобиля, повышают безопасность иобеспечивают комфортное вождение даже всамых сложных дорожных условиях. Узнайте больше отехнологиях абсолютного нового Toyota:
- Новая система полного привода
- Новая трансмиссия Direct Shift CVT
- Интегрированная система активного управления AIM
Технологии безопасности вToyotaRAV4 уже завоевали высший балл, 5звезд, вкраш-тестах независимой ассоциации EuroNCAP. Этот успех стал возможен, вчастности, благодаря интеллектуальным системам активной безопасности* Toyota SafetySense, которые предупредят водителя, если ситуация будет выходить из-под контроля.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (149 л.с.) 6MT 2WD | 2.0 (149 л.с.) CVT 2WD | 2.0 (149 л.с.) CVT 4WD | 2.5 (199 л.с.) 8AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Код двигателя | M20A-FKS | M20A-FKS | M20A-FKS | A25A-FKS |
Рабочий объем, см3 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 |
Максимальная мощность | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 149 л.с. (110 кВт) при 6600 об/мин | 199 л.с. (147 кВт) при 6600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 206 Н•м при 4400-4900 об/мин | 206 Н•м при 4400-4900 об/мин | 206 Н•м при 4400-4900 об/мин | 243 Н•м при 4000-5000 об/мин |
Число и тип расположения цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Степень сжатия | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 | 13.0:1 |
Вид топлива | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше | Бензин с октановым числом 91 и выше |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 | Евро 5 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9.8 | 11 | 11 | 8.5 |
Городской цикл, л/100 км | 8.6 | 6.5 | 8 | 9.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 7.2 |
Модель | ||||
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Габаритные размеры, мм | 4600х1855х1685 | 4600х1855х1690 | 4600х1855х1690 | 4600х1855х1690 |
Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 200 |
Объем багажного отделения, л | 580 | 580 | 580 | 580 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1570-1575 | 1610-1620 | 1675-1680 | 1680-1685 |
Полная масса автомобиля,кг | 2015 | 2090 | 2120 | 2125 |
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | С ручным управлением | Автоматическая, бесступенчатая | Автоматическая, бесступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
Число передач | 6 | - | - | 8 |
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Подключаемый полный привод | Подключаемый полный привод |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная | Независимая, пружинная, двухрычажная |
Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски, 305 x 28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 305 x 28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 305 x 28 мм | Вентилируемые тормозные диски, 305 x 28 мм |
Задние тормоза | Невентилируемые тормозные диски, 281 x 12 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281 x 12 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281 x 12 мм | Невентилируемые тормозные диски, 281 x 12 мм |
Размер шин | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ