Toyota Land Cruiser Prado
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Toyota Land Cruiser Prado у официального дилера в Москве
Land Cruiser Prado — рамный внедорожник японской компании Toyota. Перед разработчиками стояла задача создать модель, в которой бы соединялись возможности полноценного внедорожника с комфортом легкого авто. Купить Тойота Ленд Крузер Прадо в кредит можно в салоне Ирбис.
Комфортный внедорожник Land Cruiser Prado
Дизайн автомобиля покоряет брутальностью. Мощная радиаторная решетка, высокая посадка и огромные габариты сразу привлекают внимание. Это авто просто создано для покорения настоящего бездорожья, обеспечивая водителю и пассажирам высокий уровень комфорта.
Тойота Ленд Крузер Прадо в Москве оборудуется тремя типами двигателей: 2.7, 2.8 (дизель) и 4.0 литра. Последний имеет самую высокую мощность — 249 л. с. Объем багажного отделения составляет 621 литр, а клиренс — 220 мм.
Даже базовые комплектации Тойота Ленд Крузер Прадо обеспечивают максимальный комфорт. Они оснащаются раздельным климат-контролем, камерой заднего вида, запуском двигателя кнопкой, 9 динамиками, парктрониками. Безопасность и помощь в вождении обеспечивают такие системы:
- распределения тормозных усилий;
- курсовой устойчивости;
- антипробуксовочная;
- помощи при спуске;
- измерения давления в шинах.
Купить Тойота Ленд Крузер Прадо по выгодной цене со скидкой можно в салоне Ирбис. Здесь доступен автокредит на срок от 3 месяцев до 7 лет. У нас продаются только новые автомобили без пробега от официального производителя. Вы можете приехать в салон на просмотр и для консультации с менеджерами. Благодаря скидке по кредиту на Тойота Ленд Крузер Прадо цена приятно порадует вас. Не упустите уникальный шанс стать участником акции и приобрести полноценный внедорожник по доступной стоимости!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.7 (163 л.с.) MT | 2.7 (163 л.с.) AT | 4.0 (249 л.с.) AT | 2.8D (200 л.с.) AT |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
оличество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 6, V-образное | 4, рядное |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 95.0 x 95.0 | 95.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 | 96.0 x 103.0 |
Степень сжатия | 9.6 : 1 | 9.6 : 1 | 10.4 : 1 | 17.9 : 1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 163 (5200) | 163 (5200) | 249 (5600) | 200 (3400) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 120 (5200) | 120 (5200) | 207 (5600) | 147 (3400) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 246 (3800) | 246 (3800) | 387 (4400) | 500 (1600-2800) |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 4-клапана на цилиндр (16); DOHC цепной привод с электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i | 4 клапана на цилиндр (16); DOHC шестеренчато-ременной привод с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL и интеркуллером |
Рабочий объем (см³) | 2694 | 2694 | 3956 | 2782 |
Максимальная мощность (лс) | 163 | 163 | 282 | 200 |
Обозначение двигателя | 2TR-FE | 2TR-FE | 1GR-FE | 1KD-FTV |
Динамические характеристики | ||||
Смешанный цикл (л/100 км) | 12,3 | 12,5 | 10,8 | 8,1 |
Городской цикл (л/100 км) | - | - | 14,7 | 10,4 |
Загородный цикл (л/100 км) | - | - | 8,6 | 6,7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 | 165 | 180 | 175 |
Время разгона 0-100 км/час (сек) | - | - | 9,2 | 11,7 |
Модель | ||||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество сидений (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Объём багажного отделения (л) | 621 | 621 | 621 | 621 |
Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 0,621 | 0,621 | 0,621 | |
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л) | 1,934 | 1,934 | 1,934 | |
Габаритная длина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 |
Габаритная ширина (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
Габаритная высота (мм) | 1845 | 1845 | 1880 | 1845 |
Емкость топливного бака (л) | 87 | 87 | 87 | 87 |
Колесная база (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Колея задних колес (мм) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Колея передних колес (мм) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Передний свес (мм) | 915 | 915 | 915 | 915 |
Задний свес (мм) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
Дорожный просвет (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Длина салона (мм) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Ширина салона (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Высота салона (мм) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
Снаряженная масса (кг) | 2100-2175 | 2095-2165 | 2125-2365 | 2165-2475 |
Максимальная масса (кг) | 2850 | 2850 | 2900 | 2990 |
Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
Минимальный радиус разворота по наружному колесу (м) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | - | - | 750 | 750 |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Тип | Механическая КП | Автоматическая КП | Автоматическая КП | Автоматическая КП |
Число передач | 5 | 4 | 5 | 5 |
Шасси | ||||
Передняя | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная | зависимая, рычажная, пружинная | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, рычажная, пружинная |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
Размер шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265 /60 R18 | 265 /60 R18 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ