Toyota Land Cruiser 200
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Toyota Land Cruiser 200 у официального дилера в Москве
Land Cruiser 200 — вместительный внедорожник от японской компании Toyota. Появился на рынке в 2007 году. Он получил обновленные двигатели, зависимую заднюю и независимую переднюю подвески. Купить Тойота Ленд Крузер 200 последнего поколения можно в салоне Ирбис.
Рамный внедорожник Land Cruiser 200
Автомобиль выполнен в общей концепции серии Land Cruiser. Он имеет внушительные габариты (4950х1970х1950 мм), высокую посадку и брутальный дизайн с прямыми линиями.
Купить Тойота Ленд Крузер 200 в кредит можно с двигателями 4,5 (дизель, 249 л. с.) и 4,6 литра (309 л. с.). Он поставляется только с автоматической коробкой передач. Максимальная скорость бензиновой версии составляет 205 км/ч, дизельной — 210. Расход топлива в комбинированном цикле достигает 13,9 и 10,2 л/100 км соответственно.
Комплектации Тойота Ленд Крузер 200 получили интересные опции. Они оснащаются системой CRAWL, которую называют внедорожным круиз-контролем. С ее помощью поддерживается стабильная скорость на бездорожье. Устанавливаются помощники при спуске с горы и предотвращения блокировки колес на разных дорожных покрытиях.
После рестайлинга в 2013 году базовые версии Тойота Ленд Крузер 200 в Москве стали оснащаться кнопкой запуска мотора, системой навигации, камерой заднего вида. В топовой версии Excalibur используется кожаная отделка салона и вставки по дерево, передние и задние парктроники, обогрев всех сидений и 9” цветной дисплей. Можно приобрести комплектацию с третьим рядом сидений.
В салоне Ирбис Моторс вы можете купить новое авто в кредит. Благодаря выгодной программе автокредитования на Тойота Ленд Крузер 200 цена будет ниже, чем в других компаниях.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 4.6 (309 л.с.) AT | 4.5D (249 л.с.) AT |
---|---|---|
Двигатель | ||
Код двигателей | 1UR-FE | 1VD-FTV |
Рабочий объем (см³) | 4608 | 4461 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (32); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i | 4-клапана на цилиндр (32); DOHC цепной привод с системой непосредственного впрыска под давлением COMMON RAIL и интеркулером |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 94,0 x 83,0 | 86,0 x 96,0 |
Степень сжатия | 10.2 : 1 | 16,8:1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 309 (5500) | 235 (3200) |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 227 (5500) | 173 (3200) |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 439 (3400) | 615 (1800-2200) |
Наддув | - | Да |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 8,6 | 8,9 |
Разгон 0-400 м, сек | 16,4 | 16,4 |
Городской цикл (л/100 км) | 18,2 | 12,0 |
Загородный цикл (л/100 км) | 11,4 | 9,1 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 13,9 | 10,2 |
Размеры и масса | ||
Габаритная длина (мм) | 4950 | 4950 |
Габаритная ширина (мм) | 1970 | 1970 |
Габаритная высота (мм) | 1950 | 1950 |
Емкость топливного бака (л) | 93 | 93 |
Колесная база (мм) | 2850 | 2850 |
Колея задних колес (мм) | 1635 | 1635 |
Колея передних колес (мм) | 1640 | 1640 |
Передний свес (мм) | 930 | 930 |
Задний свес (мм) | 1170 | 1170 |
Дорожный просвет (мм) | - | 225 |
Длина салона (мм) | 1965 | 1965 |
Ширина салона (мм) | 1640 | 1640 |
Высота салона (мм) | 1200 | 1200 |
Снаряженная масса (кг) | 2585 - 2785 | 2585 - 2815 |
Полная масса (кг) | 3350 | 3350 |
Масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами (кг) | 3500 | 3500 |
Масса буксируемого прицепа не оборудованного тормозами (кг) | 750 | 750 |
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1450-1470 | 1550-1590 |
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1880-1900 | 1760-1800 |
Объем багажного отделения (л) | 909 | 909 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Гидромеханическая | Гидромеханическая |
Тип привода | Постоянный полный | Постоянный полный |
Число передач | 6 | 6 |
Шасси | ||
Передняя | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Заднии | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Легкосплавные 17дюймовые диски | 285/65 R18 | 285/65 R18 |
Амортизатор | Гидравлические телескопические | Гидравлические телескопические |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ