Toyota Hilux
ПикапГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Toyota Hilux у официального дилера в Москве
Hilux — один из самых популярных пикапов в мире от японской компании Toyota. Он привлекает простотой конструкции и возможностью подключения полного привода. В 2017 году он признан лучшим подержанным пикапом в мире. Вы можете купить Тойота Хилакс в кредит в салоне Ирбис.
Внедорожный пикап Toyota Hilux
Первое поколение автомобиля представлено в 1986 году, а в России он продается с 2010. В 2015 году появилась восьмая серия, которая и реализуется в салоне.
Авто Тойота Хилакс в Москве популярно по таким причинам:
- рамная конструкция;
- полный привод;
- продольное размещение мотора;
- высокая функциональность;
- отличная ремонтопригодность.
Купить Тойота Хилакс можно с двигателями 2,4 (150 л. с.) или 2,8 литра (177 л. с.). Габариты модели впечатляющие: 5330х1855х1815 мм. Дорожный просвет составляет 212 мм. Грузовая платформа имеет длину 1545 мм и ширину 1515 мм. В салоне с удобством помещается 5 человек.
Комплектации Тойота Хилакс такие: Стандарт, Комфорт, Престиж. Все версии оснащаются интеллектуальными помощниками и системами безопасности. Присутствует система распределения тормозного усилия, курсовой устойчивости, антипробуксовочная. Для езды по бездорожью предусмотрена принудительная блокировка заднего и отключение переднего дифференциалов. Для защиты водителя установлена еще и коленная подушка безопасности.
Японский пикап — это мужественный внешний вид и высокие внедорожные характеристики. В салоне Ирбис вы можете приобрести его в кредит и по программе Трейд Ин. На Тойота Хилакс цена будет ниже, чем в других автосалонах. Чтобы запросить информацию, оставьте заявку на сайте, наши менеджеры оперативно свяжутся с вами!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.7 л. (166 л.с.) 5МТ | 2.4D л. (150 л.с.) 6МТ | 2.7 л. (166 л.с.) 6АТ | 2.8D л. (200 л.с.) 6AТ |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Модели двигателей | 2KD-FTV | |||
Рабочий объем (см³) | 2788 | |||
Тип двигателя | Двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска COMMON RAIL | |||
Клапанный механизм | 16-Valve, DOHC | |||
Тип топлива | Дизельное топливо с цетановым числом 48 и выше | |||
Число цилиндров | 4, рядное | |||
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 92.0 x 93.8 | |||
Степень сжатия | 17.4:1 | |||
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 177 (3400) | |||
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 130 (3400) | |||
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 450 (1600-2800) | |||
Тип | Рядный бензиновый двигатель, 4 клапана на цилиндр (16)/бензин с октановым числом не менее 91 | Рядный дизельный двигатель с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL, 4 клапана на цилиндр (16) / дизельное топливо | Рядный дизельный двигатель с системой непосредственного впрыска COMMON RAIL, 4 клапана на цилиндр (16) / дизельное топливо | |
Максимальная мощность двигателя в л.с | 166 | 166 | 200 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 245 | 400 | 500 | |
Объем, см3 | 2694 | 2393 | 2755 | |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | |||
Время разгона 0-100 км/час (сек) | 12,5 | |||
Городской цикл (л/100 км) | 10,9 | |||
Загородный цикл (л/100 км) | 7,1 | |||
Смешанный цикл (л/100 км) | 8,5 | |||
Городской цикл, л. / 100 км. | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Загородный цикл, л. / 100 км. | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
Смешанный цикл, л. / 100 км. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
Модель | ||||
Количичество дверей | 4 | |||
Размеры и масса | ||||
Габаритная длина (мм) | 5330 | |||
Габаритная ширина (мм) | 1855 | |||
Габаритная высота (мм) | 1815 | |||
Колесная база (мм) | 3085 | |||
Колея задних колес (мм) | 1540 | |||
Колея передних колес (мм) | 1540 | |||
Передний свес (мм) | 890 | |||
Задний свес (мм) | 1285 | |||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 212 | |||
Длина салона (мм) | 1765 | |||
Ширина салона (мм) | 1475 | |||
Высота салона (мм) | 1195 | |||
Снаряженная масса (с водителем) (кг) | 2095-2210 | |||
Максимальная масса автомобиля (кг) | 2690 | |||
Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | 2800 | |||
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | 750 | |||
Максимальная масса автомобиля - на переднюю ось (кг) | 1235 | |||
Максимальная масса автомобиля - на заднюю ось (кг) | 1480 | |||
Длина грузовой платформы (мм) | 1545 | |||
Ширина грузовой платформы (мм) | 1515 | |||
Снаряженная масса (с водителем) - на переднюю ось (кг) | 1055-1115 | |||
Снаряженная масса (с водителем) - на заднюю ось (кг) | 755-830 | |||
Длина (мм) | 5330 | 5330 | 5330 | |
Ширина (мм) | 1855 | 1855 | 1855 | |
Высота (мм) | 1815 | 1815 | 1815 | |
Дорожный просвет, мм | 227 | 227 | 227 | |
Снаряженная масса, кг | 1950 -2030 | 2130-2340 | 2155-2395 | |
Трансмиссия | ||||
Тип | АТ | |||
Число передач | 6 | |||
Тип | 5МТ | 6МТ | 6AТ | |
Привод | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | Подключаемый полный привод с отключением переднего дифференциала (ADD) | |
Шасси | ||||
Подвеска передняя | независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах | |||
Подвеска задняя | зависимая, рессорная | |||
Передние тормоза (размер, мм) | Дисковые вентилируемые | |||
Задние тормоза (размер, мм) | Барабанные | |||
Размер шин | 255 / 70 R15 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ