Toyota Camry
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Toyota Camry у официального дилера в Москве
Toyota Camry — японский седан бизнес-класса. На рынке США в период 1997-2007 годы (кроме 2001) модель стала самой продаваемой. В западной Европе с 2004 года ее заменила Toyota Avensis. В России автомобиль очень популярен, поэтому с 2005 г. собирается в поселке Шушары. Купить Тойота Камри в кредит могут клиенты салона Ирбис Моторс.
Обновленный седан Toyota Camry
С 2018 года выпускается рестайлинговая версия автомобиля с маркировкой XV70. Она получила существенные изменения в дизайне, но больше всего различий в техническом плане. Особенности новой Тойота Камри в Москве такие:
- новый силовой агрегат объемом 3,5 литра;
- система мультимедиа Toyota Touch 2;
- мониторинг слепых зон с освещением проблемных участков;
- камера кругового обзора;
- система отслеживания слепых зон при парковке.
Особенно примечательная версия с двигателем 3,5 литра. Он имеет мощность 249 л. с. и 8-ми ступенчатую коробку передач. Максимальная скорость составляет 210 км/ч, а для разгона до сотни необходимо 7,1 с. Средний расход в смешанном цикле — 9,3 л/100 км.
Комплектации Тойота Камри обеспечивают премиальный уровень комфорта. Уже в стандартной версии есть климат-контроль, датчик света, парктроники, обогрев сидений и запуск двигателя кнопкой. В топовой комплектации дополнительно присутствует система адаптивного освещения дороги, отделка салона кожей и вставками под дерево, электрорегулировка сидений, управление климат-контролем и подогревом для пассажиров второго ряда, ионизатор воздуха и другие опции.
Купить Тойота Камри можно в салоне Ирбис Моторс. У нас есть все комплектации популярного японского седана. На Тойота Камри цена в салоне ниже, чем в других компаниях.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (150 л.с.) 6АТ | 2.5 (200 л.с.) 6АТ | 3.5 (249 л.с.) 8АТ |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Рабочий объем в куб. см | 1998 | 2494 | 3456 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Число цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм х мм) | 86.0 x 86.0 | 90.0 x 98.0 | 94.0 x 83.0 |
Степень сжатия | 12.7:1 | 10.4:1 | 10.8:1 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 110/6500 | 133/6000 | 183/6200 |
Максимальный крутящий момент | 199/4600 | 231/4100 | 346/4700 |
Тип расположения цилиндра | Рядное | Рядное | V-образное |
Максимальная мощность | 150 | 200 | 249 |
Количество клапанов на цилиндрКоличество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость | 210 | 210 | 210 |
Время разгона 0-100 км/час | 10,4 | 9 | 7,1 |
Городской цикл (л/100 км) | 10,0 | 11 | 13,2 |
Загородный цикл (л/100 км) | 5,6 | 5,9 | 7 |
Смешанный цикл (л/100 км) | 7,2 | 7,8 | 9,3 |
Модель | |||
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Размеры и масса | |||
Габаритная длина (мм) | 4850 | 4850 | 4850 |
Габаритная ширина (мм) | 1825 | 1825 | 1825 |
Габаритная высота (мм) | 1480 | 1480 | 1480 |
Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 |
Колесная база (мм) | 2775 | 2775 | 2775 |
Колея задних колес (мм) | 1565 | 1565 | 1565 |
Колея передних колес (мм) | 1575 | 1575 | 1575 |
Передний свес (мм) | 990 | 990 | 990 |
Задний свес (мм) | 1085 | 1085 | 1085 |
Дорожный просвет (мм) | 160 | 160 | 160 |
Длина салона (мм) | 2080 | 2080 | 2080 |
Ширина салона (мм) | 1525 | 1525 | 1525 |
Высота салона (мм) | 1210 | 1210 | 1210 |
Объем багажного отделения | 506 | 506 | 506 |
Снаряженная масса (кг) | 1530 - 1540 | 1530 - 1540 | 1530 - 1540 |
Максимальная масса (кг) | 2100 | 2100 | 2100 |
Минимальный радиус разворота (м) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Трансмиссия | |||
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Коробка передач | АТ | АТ | АТ |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Шасси | |||
Передняя подвеска | Независимая | Независимая | Независимая |
Задняя подвеска | Независимая | Независимая | Независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоз | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер колесных дисков | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ