Suzuki Vitara
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Suzuki Vitara у официального дилера в Москве
Компактный кроссовер Suzuki Vitara производится с 1988 года. Четвертое поколение появилось в 2014 году, а в 2018 произошел рестайлинг. Автомобиль лучшим образом подходит для города, а система полного привода позволяет осуществлять вылазки на природу. У вас есть возможность купить Сузуки Витара в салоне Ирбис Моторс.
Suzuki Vitara: стильный и компактный
Японский автомобиль сразу привлекает своим ярким дизайном. Стоит отметить наличие более 10 вариантов расцветки, в том числе и двухцветные. Габариты модели такие: 4175х1775х1610 мм. Клиренс составляет 185 мм, а объем багажника — 375/1210 литров.
Сузуки Витара в Москве поставляется с двигателями объемом 1,4 (Boosterjet) и 1,6 литра. Доступны два варианта мощности: 140 и 117 л. с. соответственно. Заявлена максимальная скорость в 200 км/ч, а разгон до сотни составляет от 9,2 секунды. Доступны варианты с коробками механика и автомат, передним и полным приводом.
Комплектации Сузуки Витара позволяют сделать выбор покупателям с разным бюджетом. Уже в базовой версии присутствуют минимальные системы комфорта и безопасности, а в максимальной обеспечивается удобная езда по любому дорожному покрытию.
Вы можете купить Сузуки Витара в кредит, если недостаточно средств. Мы создали выгодную программу кредитования, поэтому подберем для вас самые лучшие условия. Еще сэкономить позволяет программа обмена старого авто на новое — Trade In.
На Сузуки Витара цена приятно впечатлит вас. Чтобы узнать условия покупки, оставьте заявку на сайте Ирбис Моторс. Наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют. Вы получите новенький японский кроссовер по доступной цене от официального производителя!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (117 л.с.) 5МT 2WD | 1.6 (117 л.с.) 6АT 2WD | 1.6 (117 л.с.) 5МT 4WD | 1.6 (117 л.с.) 6АT 4WD | 1.4 (140 л.с.) 6АT 2WD | 1.4 (140 л.с.) 6АT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый, BOOSTERJET | Бензиновый, BOOSTERJET |
Объем, см3 | 1 586 | 1 586 | 1 586 | 1 586 | 1 373 | 1 373 |
Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость,км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 11,5 | 12,5 | 12,0 | 13,0 | 9,5 | 10,2 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,6 | 7,9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 4,9 | 5,2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 5,9 | 6,2 |
Модель | ||||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 | 4 175 |
Ширина, мм | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 |
Высота, мм | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 | 1 610 |
Колесная база, мм | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Колея (передних колес / задних колес) | 1 535 / 1 505 | 1 535 / 1 505 | 1 535 / 1 505 | 1 535 / 1 505 | 1 535 / 1 505 | 1 535 / 1 505 |
Клиренс, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Объем багажного отделения, л | 375 / 1210 | 375 / 1210 | 375 / 1210 | 375 / 1210 | 375 / 1210 | 375 / 1210 |
Снаряженная масса / Полная масса | 1 075 / 1 730 | 1 120 / 1 730 | 1 160 / 1 730 | 1 185 / 1 730 | 1 160 / 1 730 | 1 235 / 1 730 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон | Типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка | Полунезависимая торсионная балка |
Тормоза | Вентилируемые дисковые / Дисковые | Вентилируемые дисковые / Дисковые | Вентилируемые дисковые / Дисковые | Вентилируемые дисковые / Дисковые | Вентилируемые дисковые / Дисковые | Вентилируемые дисковые / Дисковые |
Шины | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ