Suzuki SX4
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Suzuki SX4 у официального дилера в Москве
Компактный японский кроссовер Suzuki SX4 создан совместно с компанией Fiat. Первое поколение представлено в 2006 году, а с 2016 выпускается третье. Небольшие габариты позволяют удобно перемещаться по городу, а подключаемый полный привод дает безграничные возможности на бездорожье. Вы можете купить Сузуки СХ4 в салоне Ирбис.
Мини-кроссовер Suzuki SX4
Обновленная версия автомобиля выглядит более современно. Теперь это полноценный кроссовер, а не SUV, как это было в первом поколении. В салоне используются более качественные материалы отделки, а по оснащению машина не отстает от более именитых конкурентов.
Купить Сузуки СХ4 в кредит можно с двигателями объемом 1,4 (Boosterjet, 140 л. с.) и 1,6 литра (117 л. с.). Доступны версии с передним и полным приводом. «Заряженные» модели разгоняются до 200 км/ч, а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,1 л/100 км.
Сузуки СХ4 в Москве обладает такими габаритами и параметрами:
- размеры кузова — 4300х1785х1585 мм;
- объем багажника — 430/1269 л;
- клиренс — 190 мм.
Доступны такие комплектации Сузуки СХ4: GL и GLX. Они оснащаются кондиционером/климат-контролем, подогревом сидений, мультимедийной системой, 4 подушками безопасности. Задние сидения складываются для расширения багажника.
В салоне Ирбис Моторс на Сузуки СХ4 цена будет ниже, если вы оформите кредит или воспользуетесь программой Трейд Ин. Мы предоставляем скидки до нескольких сотен тысяч рублей, поэтому стоимость новенького авто будет ниже, чем в других компаниях. Вам необходимо только оставить заявку на сайте и дождаться звонка оператора. По невысокой цене вы получаете качественный японский кроссовер, подходящий для города и бездорожья!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (117 л.с.) 5MT 2WD | 1.6 (117 л.с.) 6АT 2WD | 1.6 (117 л.с.) 5МT 4WD | 1.6 (117 л.с.) 6АT 4WD | 1.4 (140 л.с.) 6АT 2WD | 1.4 (140 л.с.) 6АT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый, BOOSTERJET | Бензиновый, BOOSTERJET |
Объем, см3 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1373 | 1373 |
Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость,км/ч | 180 | 170 | 175 | 170 | 200 | 200 |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 11 | 12.4 | 12 | 13 | 9.5 | 10.2 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 6.2 |
Размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Ширина, мм | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 |
Высота, мм | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Задняя колея колес, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Объем багажного отделения, л | 430-1269 | 430-1269 | 430-1269 | 430-1269 | 430-1269 | 430-1269 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1175 | 1130 | 1170 | 1200 | 1130 | 1235 |
Максимальная масса, кг | 1740 | 1720 | 1720 | 1750 | 1730 | 1730 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 5МТ | 6АТ | 5МТ | 6АТ | 6АТ | 6АТ |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Полный |
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | типа МакФерсон | типа МакФерсон | типа МакФерсон | типа МакФерсон | типа МакФерсон | типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах | Полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах | Полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах | Полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах | Полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах | Полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ