ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
SsangYong Actyon
Кроссовер
вместо 1 169 000 руб.
от 787 200 руб
или 8 585 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
381 800 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый SsangYong Actyon у официального дилера в Москве
Ssang Yong Actyon – это стильный кроссовер, гармонично объединяющий в себе мощный внедорожный потенциал и достоинства комфортабельного седана. Его неординарный, яркий внешний дизайн, в котором угадываются черты спортивного купе, не оставляет места равнодушию.
Безупречно мощный двигатель, полноприводная трансмиссия и энергоемкая подвеска наделяют Ssang Yong Actyon достойными ходовыми качествами. Салон автомобиля приятно удивляет избытком пространства и отменной практичностью.
В комплектацию машины входят современные элементы безопасности, система климат-контроля, подогрев сидений и электропакет.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (149 л.с.) 2WD MT | 2.0 (149 л.с.) 2WD AT | 2.0 (149 л.с.) 4WD AT |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4,рядное | 4,рядное | 4,рядное |
Рабочий объем, см³ | 1 998 | 1 998 | 1 998 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 109,6 (149)/ 6 000 | 109,6 (149)/ 6 000 | 109,6 (149)/ 6 000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 197/ 3 500 - 4 500 (при этом 175/2 000) | 197/ 3 500 - 4 500 (при этом 175/2 000) | 197/ 3 500 - 4 500 (при этом 175/2 000) |
Степень сжатия | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива с электронным управлениемм | Впрыск топливапод давлением | Впрыск топливапод давлением |
Система подачи воздуха | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | Система изменения фаз, система изменения длины впускного коллектора | |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 165 | 165 |
Диаметр разворота, м | 10,9 | 11 | 11 |
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/задняя ось), мм | 180 | 180 | 180 |
Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 10,3 | 10,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 | 6,6 | 7,2 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 7,5 | 8 | 8,5 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 22,8/ 28,2 | 22,8/ 28,2 | 22,8/ 28,2 |
Угол продольной проходимости, град. | 19 | 19 | 19 |
Модель | |||
модель | Crossover | Crossover | Crossover |
Размеры и масса | |||
Снаряженная масса, к | 1612 – 1667 | 1620 – 1674 | 1700 – 1755 |
Полная масса, кг | 2100 | 2100 | 2170 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1083 | 1090 | 1121 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1017 | 1010 | 1049 |
Максимальная масса буксируемого прицепа (стормозами), кг | 1500 | 2 000 | 1500 |
(без тормозов), кг | 750 | 750 | 750 |
Габаритная длина, мм | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
Габаритная ширина, мм | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 675 (1 710) | 1 675 (1 710) | 1 675 (1 710) |
Колесная база, мм | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
Колея передних колес, мм | 1 573 | 1 573 | 1 573 |
Колея задних колес, мм | 1 558 | 1 558 | 1 558 |
Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд),мм | 1 010/ 990 | 1 010/ 990 | 1 010/ 990 |
Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ойряд), мм | 1 450/ 1 410 | 1 450/ 1 410 | 1 450/ 1 410 |
Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ойряд), мм | 1 365/ 1340 | 1 365/ 1340 | 1 365/ 1340 |
Пространство для ног (1-ыйряд/ 2-ой ряд), мм | 1 035/ 940 | 1 035/ 940 | 1 035/ 940 |
Объем багажного отделения, л | 486 | 486 | 486 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая автомат | 6-ти ступенчатая автомат |
Передаточное отношение на 1-й передаче | 3,616 | 4,212 | 4,212 |
на 2 передаче | 1,957 | 2,637 | 2,637 |
на 3 передаче | 1,207 | 1,800 | 1,800 |
на 4 передаче | 0,905 | 1,386 | 1,386 |
на 5 передаче | 0,842 | 1,000 | 1,000 |
на 6 передаче | 0,714 | 0,772 | 0,772 |
задняя | 3,743 | 3,385 | 3,385 |
Передаточное отношение главной передачи(передние/ задние колеса) | 4,917/ 4,214 (5, 6, задняя) | 3,876 | 3,876 |
Тип привода | Системаавтоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | Системаавтоматически подключаемого полного привода (Active AWD) | Системаавтоматически подключаемого полного привода (Active AWD) |
Шасси | |||
Передняя подвеска | McPherson(независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическимиамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson(независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическимиамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson(независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическимиамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Задняя подвеска | Multi-link(независимая, рычажнаяб пружинная, с телескопическими амортизаторами истабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link(независимая, рычажнаяб пружинная, с телескопическими амортизаторами истабилизатором поперечной устойчивости) | Multi-link(независимая, рычажнаяб пружинная, с телескопическими амортизаторами истабилизатором поперечной устойчивости) |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с гидроусилителем - 2WD/ c электроусилителем - 4WD | Шестерня-рейка с гидроусилителем - 2WD/ c электроусилителем - 4WD | Шестерня-рейка с гидроусилителем - 2WD/ c электроусилителем - 4WD |
Тормозная система (Передняя ось/ задняя ось) | Дисковыевентилируемые/ дисковые | Дисковыевентилируемые/ дисковые | Дисковыевентилируемые/ дисковые |
Колесные диски | 6.5JX16 - длямодификации Original, Elegance, Elegance +; 6.5JX17 - для модификацииLuxury; 6.5JX18 - для модификации Premium | 6.5JX16 - длямодификации Original, Elegance, Elegance +; 6.5JX17 - для модификацииLuxury; 6.5JX18 - для модификации Premium | 6.5JX16 - длямодификации Original, Elegance, Elegance +; 6.5JX17 - для модификацииLuxury; 6.5JX18 - для модификации Premium |
Шины | 215/65R16 -для модификации Original, Elegance, Elegance+; 225/60R17 - длямодификации Luxury; 225/55R18 - для модификации Premium | 215/65R16 -для модификации Original, Elegance, Elegance+; 225/60R17 - длямодификации Luxury; 225/55R18 - для модификации Premium | 215/65R16 -для модификации Original, Elegance, Elegance+; 225/60R17 - длямодификации Luxury; 225/55R18 - для модификации Premium |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать