Skoda Rapid
ЛифтбекГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Skoda Rapid у официального дилера в Москве
Skoda Rapid — компактный городской лифтбек, который выпускается с 2011 года. Он обладает просторным салоном и большим багажником, поэтому успешно используется для семейных нужд. Вы можете купить Шкода Рапид в кредит в салоне Ирбис Моторс.
Skoda Rapid: вместительный и комфортный
Дизайн кузова автомобиля отличается строгостью и точностью. По габаритам (4483х1706х1461 мм) он занял середину между моделями Fabia и Octavia. Объем багажника составляет 530 литров, а клиренс — 143 мм.
Купить Шкода Рапид можно с двигателями 1,4 и 1,6 литра мощностью 90, 110 и 125 л. с. Доступны коробки механика, автомат и вариатор. Максимальная скорость самой мощной версии составляет 208 км/ч, разгон до сотни — 9 секунд. Смешанный расход топлива начинается от 5,3 л/100 км.
Комплектации Шкода Рапид такие: Entry, Active, Ambition, Style. Отличия топовой версии от базовой состоят в наличии боковых подушек безопасности, хромированных деталей интерьера, круиз-контроля, ассистента подъема в гору, климат-контроля и других опций. Отдельно реализуется комплектация Monte Carlo — лучший выбор для людей, которые желают ярко заявить о себе.
Если вам необходима Шкода Рапид в Москве, посетите автосалон Ирбис. Здесь реализуются актуальные комплектации чешского лифтбека. Вы можете просмотреть их и уточнить условия покупки у менеджеров. У нас доступна программа автокредитования на срок от 3 месяцев до 7 лет. При оформлении кредита вы получите хорошую скидку. На Шкода Рапид цена будет снижена при условии участия в программе Трейд Ин. По доступной стоимости вы получаете комфортный и вместительный автомобиль, который идеально подходит для условий большого города.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (90 л.с.) MT 2WD | 1.6 (110 л.с.) MT 2WD | 1.6 (110 л.с.) AT 2WD | 1.4 TSI (125 л.с.) 7DSG |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1598 | 1598 | 1598 | 4/1395 |
Максимальная мощность | 66/4250–6000 | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000–6000 |
Максимальный крутящий момент | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 155/3800–4000 | 200/1400–4000 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Емкость топливного бака | 55 | 55 | 55 | 55 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость | 184 | 195 | 190 | 204 |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11,4 | 10,7 | 11.8 | 9.2 |
Смешанный цикл | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.4 |
Городской цикл | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.1 |
Загородный цикл | 4,8 | 4,8 | 4.9 | 4.4 |
Содержание CO2 (г/км), город / трасса / смещанный | 185/112/138 | 185/112/138 | 190/110/142 | 165/103/125 |
Модель | ||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Длина | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Колесная база | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Колея передних колес | 1454 | 1454 | 1454 | 1454 |
Колея задних колес | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Дорожный просвет | 170 | 170 | 170 | 170 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 | 530 |
Объем багажника максимальный | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Снаряженная масса | 1195-1258 | 1210-1273 | 1235-1298 | 1255-1318 |
Полная масса | 1655 | 1670 | 1695 | 1715 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (CW) | 0,311–0,312 (в зависимости от версии двигателя) | 0,311–0,312 (в зависимости от версии двигателя) | 0,311–0,312 (в зависимости от версии двигателя) | 0,311–0,312 (в зависимости от версии двигателя) |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | МТ | МТ | АТ | DSG |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер дисков | 6.0J x 15', 6.0J x 16' | 6.0J x 15', 6.0J x 16' | 6.0J x 15', 6.0J x 16' | 6.0J x 15', 6.0J x 16' |
Размер шин | 185/60 R15; 195/55 R16 | 185/60 R15; 195/55 R16 | 185/60 R15; 195/55 R16 | 185/60 R15; 195/55 R16 |
Тормозная система | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | Гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ