Skoda Rapid
ЛифтбекГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Skoda Rapid у официального дилера в Москве
Skoda Rapid — компактный городской лифтбек, который выпускается с 2011 года. Он обладает просторным салоном и большим багажником, поэтому успешно используется для семейных нужд. Вы можете купить Шкода Рапид в кредит в салоне Ирбис Моторс.
Skoda Rapid: вместительный и комфортный
Дизайн кузова автомобиля отличается строгостью и точностью. По габаритам (4483х1706х1461 мм) он занял середину между моделями Fabia и Octavia. Объем багажника составляет 530 литров, а клиренс — 143 мм.
Купить Шкода Рапид можно с двигателями 1,4 и 1,6 литра мощностью 90, 110 и 125 л. с. Доступны коробки механика, автомат и вариатор. Максимальная скорость самой мощной версии составляет 208 км/ч, разгон до сотни — 9 секунд. Смешанный расход топлива начинается от 5,3 л/100 км.
Комплектации Шкода Рапид такие: Entry, Active, Ambition, Style. Отличия топовой версии от базовой состоят в наличии боковых подушек безопасности, хромированных деталей интерьера, круиз-контроля, ассистента подъема в гору, климат-контроля и других опций. Отдельно реализуется комплектация Monte Carlo — лучший выбор для людей, которые желают ярко заявить о себе.
Если вам необходима Шкода Рапид в Москве, посетите автосалон Ирбис. Здесь реализуются актуальные комплектации чешского лифтбека. Вы можете просмотреть их и уточнить условия покупки у менеджеров. У нас доступна программа автокредитования на срок от 3 месяцев до 7 лет. При оформлении кредита вы получите хорошую скидку. На Шкода Рапид цена будет снижена при условии участия в программе Трейд Ин. По доступной стоимости вы получаете комфортный и вместительный автомобиль, который идеально подходит для условий большого города.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 MPI (90 л.с.) 5МКПП | 1.6 MPI (110 л.с.) 5МКПП | 1.6 MPI (110 л.с.) 6АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) 7DSG |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 8 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1599 | 1598 | 1598 | 1390 |
Максимальная мощность | 90 л.с. при 5400 об/мин | 110 л.с. при 5800 об/мин | 110 л.с. при 5800 об/мин | 125 л.с. при 5000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 155/3800 | 155/3800 | 155 Н∙м при 3800 об/мин | 200 Н?м при 1500 - 4000 об/мин |
Тип впуска | Инжектор | Инжектор | Инжектор | Непосредственный впрыск |
Емкость топливного бака | 55 | 55 | 55 | 55 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость | 185 | 195 | 191 | 208 |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11.4 | 10.3 | 11.6 | 9.0 |
Смешанный цикл | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.3 |
Городской цикл | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.0 |
Загородный цикл | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.3 |
Модель | ||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Длина | 4483 | 4483 | 4483 | 4485 |
Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота | 1461 | 1461 | 1461 | 1475 |
Колесная база | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Колея передних колес | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
Колея задних колес | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
Дорожный просвет | 143 | 143 | 143 | 143 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 | 530 |
Объем багажника максимальный | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Снаряженная масса | 1135 | 1155 | 1195 | 1195 |
Полная масса | 1640 | 1660 | 1700 | 1735 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | МТ | МТ | АТ | DSG |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ