ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Skoda Octavia
Лифтбек
вместо 2 613 000 руб.
от 897 000 руб
или 9 783 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
Скидка от ИРБИС!
до 1 716 000 руб.
Скидка от ИРБИС! До 1 716 000 руб.
ВЫГОДА
1 716 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Skoda Octavia у официального дилера в Москве
ŠKODA OCTAVIA — самая популярная модель за всю 125‑летнюю историю чешской компании. Абсолютный бестселлер марки. С 1959 года было продано более 7 млн машин, название которых знакомо покупателям в 100 с лишним странах мира. Менялись поколения автомобиля, но неизменным оставалось главное: OCTAVIA всегда давала клиентам больше, чем они могли ожидать.
Новая OCTAVIA уже заняла в Европе привычное для себя место — одного из лидеров рынка. Нет сомнений, что модель понравится и нашим российским покупателям. Мы знаем, что нужно клиентам самой большой страны в мире. Не зря автомобили чешской марки продаются в России с самого начала XX века.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.4 (150 л.с.) 6MT 2WD | 1.4 (150 л.с.) 8AT АWD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | рядный 4‑цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | рядный 4‑цилиндровый бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
Число цилиндров / рабочий объём (куб. см) | 4/1395 | 4/1395 |
Макс. крутящий момент / частота вращения (Н·м/мин.) | 250/1500–4000 | 250/1500–4000 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, [км/ч] | 227 | 223 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 8,1 | 9,0 |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 7,5 | 7,0 |
Расход топлива на трассе, [л/100 км] | 4,7 | 4,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 5,8 | 5,5 |
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный | 171/108/132 | 159/107/126 |
Модель | ||
Тип | 5-местный 5-дверный лифтбек | 5-местный 5-дверный лифтбек |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (CW) | 0,264 | 0,264 |
Размеры и масса | ||
Снаряжённая масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг (кг) | 1315-1480 | 1341-1506 |
Грузоподъёмность, включая массу водителя и дополнительное оборудование, кг | 475-603 | 479-603 |
Полная разрешённая масса (кг) | 1824-1880 | 1838-1910 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами (кг) | 650 | 670 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами — 12% (кг) | 1500 | 1500 |
Объём топливного бака (л) | 45 | 45 |
Длина / ширина (мм) | 4689/1829 | 4689/1829 |
Высота (мм) | 1485 | 1485 |
Колёсная база (мм) | 2686 | 2686 |
Колея передних/задних колёс (мм) | 1543/1535 | 1543/1535 |
Дорожный просвет (клиренс) (мм) | 158 | 158 |
Ширина передней/задней части салона (мм) | 1463/1444 | 1463/1444 |
Высота до потолка спереди/сзади (мм) | 1040/970 | 1040/970 |
Объем багажника | 578/1533 | 578/1533 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | 6MT | 8АТ |
Рулевое управление | Реечное с электромеханическим усилителем | Реечное с электромеханическим усилителем |
Шасси | ||
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами по диагонали, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
Передние тормоза | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Колёса | диски 6.5J x 16' с шинами 205/60 R16 или диски 7.0J x 17' с шинами 205/55 R17 (опционально — диски 7.0J x 16' с шинами 205/60 R16 или диски 7.5J x 18' с шинами 225/45 R18) | диски 6.5J x 16' с шинами 205/60 R16 или диски 7.0J x 17' с шинами 205/55 R17 (опционально — диски 7.0J x 16' с шинами 205/60 R16 или диски 7.5J x 18' с шинами 225/45 R18) |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать