Renault Sandero Stepway
Кроссовер







ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Renault Sandero Stepway у официального дилера в Москве
Городской Сандеро Степвей в Москве
Sandero Stepway New — рестайлинговая версия компактного кроссовера компании Renault. В Великобритании его назвали лучшим супермини ценой до 12 000 фунтов стерлингов. Автомобиль привлекает компактными габаритами, высоким клиренсом и доступной стоимостью. Купить Рено Сандеро Степвей в кредит можно в салоне Ирбис Моторс.
Маневренный кроссовер Sandero Stepway New
Авто создано для городских жителей, которые не боятся проявлять страсть к приключениям. С его помощью можно быстро перемещаться по узким улочкам и преодолевать препятствия на природе.
Рестайлинговая версия Рено Сандеро Степвей в Москве получила более современный дизайн кузова. Изменения практически не коснулись салона. Внутри могут комфортно разместиться 4 взрослых пассажира. Мультимедийная система MediaNav с сенсорным экраном используется для управления климатическими установками, аудио и радио, навигацией, голосовой связью.
Купить Рено Сандеро Степвей можно в комплектациях Life и Drive. Автомобиль оснащается механической и автоматической коробками передач. Максимальная скорость составляет 170 км/ч. Для разгона авто до 100 км/ч достаточно 11,2 секунды.
Комплектации Рено Сандеро Степвей обеспечивают комфорт водителю и пассажирам. Они оснащаются кондиционером или климат-контролем, Bluetouth, обогревом передних сидений и стекла.
В салоне Ирбис на Рено Сандеро Степвей цена рассчитывается со скидкой. Она дается за оформление кредита и участие в программе Trade In. Итоговая сумма скидки может достигать нескольких сотен тысяч рублей. В договоре нет никаких скрытых платежей, а вы получаете абсолютно новую машину! Вам остается сделать заявку на сайте и дождаться звонка менеджера!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (82 л.с.) MT 2WD | 1.6 (113 л.с.) MT 2WD | 1.6 (113 л.с.) CVT 2WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Размер цилиндра, мм | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Число цилиндров/клапанов | 4/8 | 4/16 | 4/16 |
Степень сжатия | 9,5 | 9,8 | 9,8 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 60,5 (82) / 5000 | 75 (113) / 5750 | 75 (113) / 5750 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 134/ 2800 | 145 / 3750 | 145 / 3750 |
Тип впрыска | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением | Распределенный впрыск топлива с электронным управлением |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 170 |
Время разгона 0–100 км/ч, с. | 12,3 | 11,2 | 11,2 |
В городском цикле, л/100 км | 9,9 | 8,9 | 8,6 |
В загородном цикле, л/100 км | 5,9 | 5,7 | 5,6 |
В смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 6,9 | 6,7 |
Размеры и масса | |||
Диаметр разворота, м | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Топливный бак, л | 50 | 50 | 50 |
Снаряженная масса (без водителя) | 1111 | 1127 | 1127 |
Нагрузка на переднюю ось | 820 | 835 | 835 |
Нагрузка на заднюю ось | 850 | 855 | 855 |
Полная масса транспортного средства | 1555 | 1570 | 1570 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1090 | 1090 | 1090 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой | 580 | 595 | 595 |
Длина, мм | 4083 | 4083 | 4083 |
Ширина, мм | 1757 | 1757 | 1757 |
Высота, мм | 1624 | 1624 | 1624 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | МТ | МТ | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Шасси | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная с телескопичесими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ