Renault Koleos
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Renault Koleos у официального дилера в Москве
Городской кроссовер Renault Koleos выпускается с 2008 года. Он оснащается мощными двигателями, вариатором и системой полного привода. Автомобиль подойдет активным городским жителям, которые любят путешествовать или проводить свободное время на природе. Купить Рено Колеос в кредит можно в автосалоне Ирбис Моторс.
Премиальный кроссовер Renault Koleos
Полноприводный французский автомобиль воплотил в себе лучшие дизайнерские решения и современное оборудование. В нем обеспечивается высокий уровень безопасности и комфорта, а интеллектуальные помощники гарантируют удовольствие от вождения в любую погоду.
Рено Колеос в Москве оснащается двигателями 2,0 и 2,5 литра. Можно выбирать мощность 144, 171 и 177 (дизель) лошадиных сил. Автомобиль комплектуется только бесступенчатым вариаторам. Клиренс 206 мм вместе с полным приводом обеспечивает отличные внедорожные характеристики.
Доступны такие комплектации Рено Колеос: Comfort, Executive, Premium. Каждая из них — это максимум комфорта водителя и пассажиров. Уже в базовой версии машина оснащается:
- двухзонным климат-контролем;
- круиз-контролем;
- передними и задними парктрониками;
- системой Bluetooth;
- спутниковой навигацией.
Можно купить Рено Колеос в топовой версии. Такая оборудуется технологией мониторинга слепых зон и мультимедийной системой Bose. Присутствуют помощники при старте движения вверх и вниз.
В салоне Ирбис на Рено Колеос цена сравнительно невысокая. Если вы желаете оформить авто в кредит, то получите дополнительную скидку. Можно еще участвовать в государственной программе Trade In с увеличенной выгодой. Новенький Рено уже заждался вас в автосалоне!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (144 л.с.) СVT X-Tronic | 2.5 (171 л.с.) CVT X-Tronic | 2.0 DCI (177 л.с.) СVT X-Tronic |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Двигатель, л | 2.0 | 2,5 | 2,0 |
Рабочий объем, см3 | 1997 | 2488 | 1995 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 89x100 | 84х90 |
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 103 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 | 127 (177) / 3750 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м (по DIN, кгс/м) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 193/ 4800 | 226 / 4400 | 320 / 2000 |
Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Common Rail |
Емкость топливного бака, л | 65 | 65 | 65 |
Топливо | Бензин | Бензин | Дизель |
Норма токсичности | Евро-4 | Евро-4 | Евро-5 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 185 | 189 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.4 | 10,3 | 11,9 |
В смешанном цикле, л/100 км | 9,5 | 9,5 | 7,1 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 8,0 | 8,0 | 6,2 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12,9 | 12,9 | 8,8 |
Выброс СО2 , г/км | 228 | 228 | 186 |
Размеры и масса | |||
Диаметр поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Снаряженная масса, кг | 1655 | 1655 | 1800 |
Допустимая полная масса, кг | 2200 | 2200 | 2300 |
Полная транспортная масса, кг | 3550 | 3550 | 3650 |
Максимальная грузопоъемность, кг | 458 | 458 | 503 |
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1350 | 1350 | 1350 |
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | 750 | 750 |
Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 450 / 1380 | 450 / 1380 | 450 / 1380 |
Дорожный просвет, мм | 206 | 206 | 188 |
Диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвесок, мм | 23 / 19,1 | 23 / 19,1 | 23 / 19,1 |
Угол въезда, (°) | 27 | 27 | 27 |
Угол съезда, (°) | 31 | 31 | |
Угол проходимости через препятствие, (°) | 21 | 21 | |
Угол съезда, (°) | 31 | ||
Угол проходимости через препятствие, (°) | 21 | ||
Трансмиссия | |||
Коробка передач | CVT | CVT | CVT |
Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель | Адаптивный электроусилитель | |
Шасси | |||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ