Renault Kaptur
Кроссовер





















ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Renault Kaptur у официального дилера в Москве
Новый кроссовер Renault KAPTUR всегда в центре внимания. 24 варианта окраски кузова — это ваша свобода самовыражения. Элегантный образ автомобиля отлично сочетается с динамичными линиями кузова. Фирменные дневные ходовые огни и головная оптика выделяют автомобиль в потоке в ночное время.
Новый двигатель ТСе 150 с турбонаддувом подарит вам отличную динамику, а электроусилитель рулевого управления и интеллектуальная система полного привода готовы полностью раскрыть весь потенциал автомобиля как в городе, так и за его пределами. Благодаря различным системам помощи водителю вы сможете чувствовать себя уверенно в любых дорожных ситуациях.
Мягкие и качественные материалы отделки интерьера создают ощущение уюта, а новое расположение клавиш управления интуитивно понятно. Зимние опции, удобные отсеки для хранения, центральный подлокотник и два подстаканника для напитков сделают путешествия на любые расстояния удобнее.
Renault KAPTUR — это полноприводный кроссовер, идеально подходящий для эксплуатации в российских условиях. Идеально подходит для России благодаря большому дорожному просвету, отличной геометрии кузова, энергоемкой подвеске и интеллектуальной системе полного привода.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1,6 л (114 л.с.) МКП5 2WD | 1,6 л (114 л.с.) CVT X-Tronic 2WD | TCe 150 (150 л.с.) CVT X-Tronic 2WD | TCe 150 (150 л.с.) CVT X-Tronic 4WD |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива |
Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 78 x 83,6 | 72,2x 81,4 | 72,2x 81,4 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л. с)/ при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5 500 | 84 (114) / 5 500 | 110 (149,6) / 5 250 | 110 (149,6) / 5 250 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4 000 | 156 / 4 000 | 250 / 1 700 | 250 / 1 700 |
Динамические характеристики | ||||
Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
Число оборотов руля | 3 | 3 | 3 | 3 |
Аэродинамика, м2 / Сх | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 | 2,32/0,30 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 188 | 188 |
Время разгона 0–100 км/ч, с | 12,3 | 12,9 | 10,1 | 10,4 |
Выброс CO2, г/км | 166 | 168 | 165 | 170 |
В городском цикле л/100 км | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,4 |
В загородном цикле л/100 км | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
В смешанном цикле л/100 км | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
Модель | ||||
Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
ABS Bosch | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Размеры и масса | ||||
Размер топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса без нагрузки, кг | 1269 – 1282 | 1 291 – 1 314 | 1 353 – 1 372 | 1414 – 1435 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 893 | 919 | 976 | 996 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 837 | 843 | 844 | 887 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1730 | 1762 | 1820 | 1883 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 670 | 680 | 710 | 740 |
Длина, мм | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Высота, мм | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Задняя колея, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Трансмиссия | ||||
Трансмиссия | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
Количество передач | Механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
Диапазон передаточных чисел | I — 3,727 II — 2,048 III — 1,321 IV — 0 971 V — 0,738 | 3,874–0,532 | 2,631–0,378 | 2,631–0,378 |
Задний ход | 3,545 | 3,646 | 1,960 | 1,960 |
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65 R16, 215/60 R17 |
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 269/22 | 269/22 |
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 228,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ