ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Renault Duster New
Внедорожник
вместо 1 618 000 руб.
от 640 000 руб
или 6 980 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
973 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Renault Duster New у официального дилера в Москве
Новый Renault DUSTER — это полностью новый кузов, полностью новый интерьер и самые современные опции. Новый DUSTER — это легендарная надежность и уверенность за рулем в сочетании с новым уровнем комфорта. А еще, Новый DUSTER — это две индивидуальности.
Узнаваемый образ, перевоплощенный в полностью новом дизайне, современные опции и дух истинного внедорожника делают Новый DUSTER таким сбалансированным. Его надежная и доказавшая свое превосходство система полного привода дополнилась новыми опциями, которые будут полезны как на бездорожье, так и во время ежедневных поездок. И по-прежнему, DUSTER максимально подготовлен к российским дорожным и климатическим условиям.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (114 л.с.) МТ 2WD | 1.6 (117 л.с.) МТ 4WD | 2.0 (143 л.с.) МТ 4WD | 1.5D (109 л.с.) МТ 4WD | 1.3 (150 л.с.) МТ 4WD | 1.3 (150 л.с.) АТ 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1 332 | 1 332 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 кВт (114) / 5 500 | 86 кВт (117) / 6 000 | 105 кВт (143) / 5 750 | 80 кВт (109 л.с.) / 4 000 | 110 кВт (150 л.с.) / 5 250 | 110 кВт (150 л.с.) / 5 250 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин | 156 Нм / 4 000 | 156 Нм / 4 250 | 195 Нм / 4 000 | 240 Нм / 1 750 | 250 Нм / 1 700 | 250 Нм / 1 700 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 174 | 182 | 167 | 194 | 185 |
Время разгона, 0–100 км/ч, с | 12,1 | 13,1 | 10,9 | 13,3 | 10,7 | 10,4 |
В городском цикле, л /100 км | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 5,6 | 8,1 | 9,3 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 5,2 | 5,9 | 6,0 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,2 | 7,3 | 8,0 | 5,3 | 6,7 | 7,2 |
Размеры и масса | ||||||
Максимальная разрешенная масса с прицепом, кг | 2967 | 3365 | 3345 | 3356 | 3427 | 3458 |
Длина, мм | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ширина без/с боковыми зеркалами, мм | 1804 / 2052 | 1804 / 2052 | 1804 / 2052 | 1804 / 2052 | 1804 / 2052 | 1804 / 2052 |
Высота без/с рейлингами на крыше, мм | 1633 / 1693 | 1633 / 1693 | 1621 / 1682 | 1621 / 1682 | 1621 / 1682 | 1621 / 1682 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Объем минимальный/со снятой полкой, л | 468/702 | 468/702 | 428/662 | 428/662 | 428/662 | 428/662 |
Трансмиссия | ||||||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, бесступенчатая |
Привод | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размерность шин | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 | 215/65 R16 215/60 R17 |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать