Renault Arkana
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Renault Arkana у официального дилера в Москве
Arkana — это новейший кроссовер французской компании Renault, премьера которого состоялась в 2018 году. Его название переводится как тайна или секрет. Новейшая модульная платформа дала возможность установить современную автомобильную электронику. Купить Рено Аркана в кредит можно в салоне Ирбис.
Технологии и инновации Renault Arkana
Внешний вид автомобиля привлекает смелыми линиями и французским шармом. Особо обращают внимание на себя защитные накладки, которые вместе с короткими свесами позволяют уверенно маневрировать в городе. Хотя модель создавалась преимущественно для городских поездок, с ней можно смело отправляться на природу! Этому способствует система полного привода и высокий клиренс — 208 мм.
В качестве силовых агрегатов Рено Аркана в Москве использует двигатели объемом 1,3 (турбированные) и 1,6 литра мощностью 114 и 150 л. с. Максимальная скорость не превышает 191 км/ч, а смешанный расход топлива начинается от 7 литров.
Особое внимание обращается на комплектации Рено Аркана. Даже в базовых версиях водитель и пассажиры ощущают комфорт премиального авто. Среди приятных опций кроссовера стоит выделить атмосферную подсветку салона, ключ-карту, подогрев передних и задний сидений, мультимедийную систему Easy Link, импульсный стеклоподъемник со стороны водителя.
Купить Рено Аркана следует по таким причинам:
- интеллектуальный полный привод;
- внедорожный характер;
- адаптация к холодному климату;
- инновационная платформа.
На Рено Аркана цена в салоне Ирбис Моторс приятно впечатлит каждого клиента. У нас можно приобрести авто со скидкой по условиям автокредитования. Доступно участие в государственной программе Trade In.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (114 л.с.) 5МТ 2WD | 1.6 (114 л.с.) CVT 2WD | 1.6 (114 л.с.) 6МТ 4WD | 1.3 (150 л.с.) CVT 2WD | 1.3 (150 л.с.) CVT 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.2 |
Расход в городском цикле, л/100 км | 9.2 | 9.0 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Расход в загородном цикле л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.1 |
Расход в смешанном стиле л/100 км | 7.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 |
Размеры и масса | |||||
Длина, мм | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина, мм | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота, мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Объем багажного отделения, л | 508 / 1333 | 508 / 1333 | 508 / 1333 | 508 / 1333 | 409 / 1 234 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 205 |
Масса без нагрузки, кг | 1370 | 1370 | 1370 | 1 378 – 1 471 | 1 378 – 1 571 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1926 | 1926 | 1926 | 1 926 | 1 954 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Механическая 6-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
Привод | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | Независимая,с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая,с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая,с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая,с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая,с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Барабаны | Барабаны | Барабаны | Барабаны | Барабаны |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ