ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Ravon Nexia R3
СеданСкидка от ИРБИС!
до 491 000 руб.
Скидка от ИРБИС! До 491 000 руб.
ВЫГОДА
491 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Ravon Nexia R3 у официального дилера в Москве
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5 (106 л.с.) MT 2WD | 1.5 (106 л.с.) AT 2WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя/количество клапанов | 4-х цилиндровый, бензиновый/16 | 4-х цилиндровый, бензиновый/8 |
Топливная система | Многоточечный впрыск топлива | Многоточечный впрыск топлива |
Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1498 |
Диаметр и ход поршня, мм | 79/81,5 | 76,5/81,5 |
Степень сжатия | 9,2±0,2 | 8,6±0,2 |
Макс. крутящий момент, Нм (об./мин.) | 150 (4000) | 123 (3200) |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин) | 109 (5800) | 106 (5600) |
Объем бензобака, л | 50 | 50 |
Бензин | АИ92 | АИ92 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 11 | 12,5 |
Расход топлива в городском цикле, л / 100 км | 9,3 | 8,5 |
Расход топлива в загородном цикле, л / 100 км | 8,5 | 7,7 |
Модель | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||
Длина, мм | 4516 | 4516 |
Ширина, мм | 1662 | 1662 |
Высота, мм | 1393 | 1393 |
Колея передних колес, мм | 1400 | 1400 |
Колея задних колес, мм | 1406 | 1406 |
Дорожный просвет, мм | 158 | 158 |
Мин. радиус поворота, м | 4,9 | 4,9 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1025 | 969 |
Полная масса, кг | 1530 | 1460 |
Объем багажника, л | 530 | 530 |
Емкость аккумулятора, В (А/ч) | 12 (55) | 12 (55) |
Генератор | 85А | 85А |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | AT |
Привод | на передние колеса | на передние колеса |
Тип сцепления | сухое, однодисковое | сухое, однодисковое |
Тип рулевого управления | реечное | реечное |
Шасси | ||
Передняя | независимая, пружинная, типа mcPherson | независимая, пружинная, типа mcPherson |
Задняя | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Шины | 185/60 R14 | 185/60 R14 |
Размер диска | 5.5Jx14 ЕТ49 | 5.5Jx14 ЕТ49 |
Передние тормоза | дисковые | дисковые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать