ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Omoda S5
Седан
вместо 2 319 900 руб.
от 1 309 400 руб
или 14 281 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 000 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Omoda S5 у официального дилера в Москве
Спортивный внешний вид создаётся множеством дизайнерских элементов. Спереди обращают на себя внимание воздухозаборники в бампере, при взгляде сбоку вы оцените стремительный профиль, а завершают образ два задних патрубка с алюминиевой окантовкой.
Спортивные передние сиденья с развитой с боковой поддержкой, кожаная отделка интерьера, многофункциональный руль и зимний пакет опций, включающий в себя: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.
Для Omoda S5 предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых 1,5-литровых мотора. Классический атмосферный двигатель, который ценят за относительную простоту конструкции и турбированный мотор, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.
Спортивные передние сиденья с развитой с боковой поддержкой, кожаная отделка интерьера, многофункциональный руль и зимний пакет опций, включающий в себя: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.
Для Omoda S5 предлагаются два бензиновых четырехцилиндровых 1,5-литровых мотора. Классический атмосферный двигатель, который ценят за относительную простоту конструкции и турбированный мотор, в полной мере раскрывающий спортивный характер седана.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5 (113 л.с.) CVT 2WD | 1.5T (147 л.с.) CVT 2WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Модель двигателя | E4G15C | E4T15B |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива | Рядный четырёхцилиндровый, с многоточечным впрыском топлива с турбонагнетателем |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 138/4000 | 210/1750-4000 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,2 | 9,7 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,1 | 9,7 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 6,3 | 5,2 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,3 | 6,9 |
Модель | ||
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Размеры и масса | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4644×1814×1493 | 4644×1814×1493 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1556 / 1549 | 1556 / 1549 |
Снаряженная масса, кг | 1386 | 1395 |
Полная масса, кг | 1745 | 1745 |
Объем багажника, л | 482 | 482 |
Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 4 | 4 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 | Вариатор CVT25 |
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Шасси | ||
Привод | Передний | Передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
Размерность шин | 205 / 50R17 | 205 / 50R17 |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать