ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Omoda C5
Кроссовер
вместо 2 679 900 руб.
от 1 096 400 руб
или 11 958 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
1 583 500 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Omoda C5 у официального дилера в Москве
С5 разработан в рамках концепции Art in Motion, в основе которой авангардное искусство, как эксперимент — с концепцией, цветом, формой. Философия дизайна Art in Motion базируется на идее о том, что функциональный дизайн может быть при этом невероятно красивым, к нему можно прикоснуться, увидеть снаружи и испытать за рулём.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5 Turbo 147 л.с. CVT | 1.6 Turbo (150 л.с.) DCT 4WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 | 1598 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | 110/5500 (150 л.с.) 275/2000-3800 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический класс | Евро 6 | Евро 5 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | 8.6 |
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 | 9,4 |
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 | 6.3 |
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 | 7.4 |
Модель | ||
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Размеры и масса | ||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 | 4400×1830×1588 |
Колесная база, мм | 2630 | 2630 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | 1550/1550 |
Снаряженная масса, кг | 1456 | 1610 |
Полная масса, кг | 1856 | 1960 |
Объем багажника, л | 378 | 378 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
Объем бачка омывающей жидкости, л | 5 | 5 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 | Робот DCT7 |
Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
Шасси | ||
Размерность шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
Привод | Передний | Передний |
Тип подвески | Передняя: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: полузависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Передняя: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя: многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать