Nissan X-Trail
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Nissan X-Trail у официального дилера в Москве
В 2017 году представлена рестайлинговая версия городского кроссовера Nissan X-Trail New. Она отличается от старой новыми светодиодными или галогенными фарами, измененной решеткой радиатора и улучшенной отделкой салона. В салоне Ирбис вы можете купить Ниссан Х-Трейл с хорошей скидкой.
Компактный кроссовер X-Trail New
Премиальный комфорт, мужественный дизайн и отличные ходовые качества — это главные особенности японского авто. Хотя оно создано для города, благодаря системе полного привода отлично чувствует себя на бездорожье. Этому способствует и внушительный клиренс — 210 мм.
Ниссан Х-Трейл в Москве продается с тремя вариантами двигателя: объемом 1.6, 2.0 и 2.5 литра. Они комплектуются механической и роботизированной коробкой передач. Эксплуатационные показатели самой мощной версии авто такие:
- максимальная скорость — 190 км/ч;
- разгон до 100 км/ч — 11 секунд;
- смешанный расход топлива — от 7,1 л/100 км.
Базовые комплектации Ниссан Х-Трейл делают поездку достаточно комфортной. Они оснащаются круиз-контролем, системой «Hands-free», подогревом передних сидений, дисплеем на панели приборов. Для повышения уровня безопасности предусмотрены интеллектуальные системы помощи водителю, такие как ESP, HSA, HDC, а также 4 подушки. В топовых версиях обеспечивается премиальный комфорт.
Купить Ниссан Х-Трейл в кредит можно в салоне Ирбис Моторс. Здесь представлены актуальные комплектации рестайлинговой версии авто. Их можно приобрести по скидке благодаря автокредиту и программе Trade In. В итоге на Ниссан Х-Трейл цена приятно порадует вас. Чтобы узнать более подробную информацию, оставьте заявку на сайте.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (144 л.с.) 2WD 6MT | 2.0 (144 л.с.) 4WD CVT | 2.0 (144 л.с.) 2WD CVT | 2.5 (171 л.с.) 4WD CVT |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 2488 |
Мощность двигателя, л. с. | 144 | 144 | 144 | 171 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 233/4000 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.1 | 12.1 | 11.7 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 180 | 183 | 190 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 8,3 | 7.5 | 7.1 | 8,3 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 11,2 | 9.4 | 9.0 | 11,3 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 6,8 | 6.4 | 6.1 | 6,6 |
Модель | ||||
Тип кузова | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Габаритная длина, мм | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
Габаритная ширина, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Габаритная высота, мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Масса снаряженная, кг | 1445 | 1566 | 1480 | 1586 |
Масса полная, кг | 1930 | 2060 | 1990 | 2070 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Объем багажника, л | 430/760 | 430/760 | 430/760 | 430/760 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | МТ | CVT | CVT | CVT |
Количество передач | 6 | - | - | - |
Ведущие колеса | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
Тип привода | Привод на передние колеса | Постоянный полный привод | Привод на передние колеса | Постоянный полный привод |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | независимая типа "Мак-Ферсон" | независимая типа "Мак-Ферсон" | независимая типа "Мак-Ферсон" | независимая типа "Мак-Ферсон" |
Задняя подвеска | независимая многорычажная | независимая многорычажная | независимая многорычажная | независимая многорычажная |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ