Nissan Terrano
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Nissan Terrano у официального дилера в Москве
Ниссан Террано — это полноценный внедорожник, производство которого началось в 1986 году. В 2013 году японская компания начала выпускать авто на базе Renault Duster, в том числе и в России. Отдельные модификации оснащены системой полного привода, а клиренс составляет 205 мм. Купить Ниссан Террано со скидкой можно в Ирбис Моторс.
Nissan Terrano: свободный духом
Японский внедорожник позволяет наслаждаться движением в любых дорожных условиях. Он отличается надежностью и неприхотливостью. Мужественности дизайну авто придает большая хромированная решетка радиатора, рейлинги для груза на крыше, передний бампер в цвет кузова. Внутри же для водителя и пассажиров предусмотрены современные функциональные решения.
Купить Ниссан Террано в кредит стоит из-за мощной системы полного привода. Здесь реализованы интеллектуальные помощники. Они анализируют уровень пробуксовки авто и правильно распределяют крутящий момент для лучшего сцепления с дорогой. Система динамической стабилизации позволяет уверенно входить в крутые и скользкие виражи.
Комплектации Ниссан Террано — это Comfort, Elegance, Elegance Plus, Tekna. Комфорт и удобство передвижения гарантируют такие опции:
- система мультимедиа с сенсорным экраном 7";
- кондиционер;
- Bluetooth;
- отделка сидений и руля кожей;
- камера заднего вида;
- навигационная система;
- задние парктроники.
Ниссан Террано в Москве — это отличный выбор для людей, которые любят бездорожье. Благодаря современным технологиям преодоление сложных участков теперь не будет проблемой. При этом пассажирам обеспечивается максимальный комфорт. В салоне Ирбис Моторс на Ниссан Террано цена устанавливается с выгодной скидкой.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (114 л. с.) 2WD 5МТ | 1.6 (114 л. с.) 4WD 6МТ | 2.0 (143 л. с.) 4WD 6MТ | 2.0 (143 л. с.) 4WD AТ |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1,6 | 1,6 | 2.0 | 2.0 |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Мощность двигателя, л. с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 145/3750 | 145/3750 | 191/3750 | 191/3750 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Тип впуска | Инжектор | |||
Динамические характеристики | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,8 | 13,5 | 10.4 | 11,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 158 | 177 | 168 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,6 | 8,2 | 7.8 | 8,3 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,8 | 11,0 | 10.3 | 11,0 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 6,5 | 7,0 | 6.5 | 6,7 |
Модель | ||||
Тип кузова | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Габаритная длина, мм | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
Габаритная ширина, мм | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Габаритная высота, мм | 1668 | 1662 | 1662 | 1668 |
Масса снаряженная, кг | 1226 | 1326 | 1377 | 1305 |
Масса полная, кг | 1726 | 1826 | 1866 | 1805 |
Колесная база, мм | 2674 | 2676 | 2675 | 2674 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 210 | 205 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр разворота | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Колея передних колес | 1560 | 1560 | 1560 | |
Колея задних колес | 1560 | 1560 | 1560 | |
Объем багажника | 475-1636 | 475-1636 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | M/T | M/T.6 | M/T.6 | А/Т |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 |
Ведущие колеса | Передние | полный привод | полный привод | Полный привод |
Тип привода | Привод на передние колеса | Постоянный полный привод | полный привод | Полный привод |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ