Nissan Qashqai
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Nissan Qashqai у официального дилера в Москве
Японский кроссовер Nissan Qashqai создан для городских джунглей. Он имеет компактные размеры, интеллектуальные помощники парковки и торможения. Отдельные версии комплектуются системой полного привода, поэтому модель успешно ездит и по бездорожью. Вы можете купить Ниссан Кашкай в кредит от салона Ирбис Моторс.
Nissan Qashqai для города и бездорожья
Компактный кроссовер стал чрезвычайно популярным на дорогах СНГ. Он имеет сравнительно невысокую стоимость, но техническая начинка его очень богатая. Небольшие габариты (4377х1837х1595) определяют маневренность на городских улицах. Комбинированный расход топлива сравнительно небольшой — от 6,2 литра на 100 км.
Комплектации Ниссан Кашкай имеют все необходимое для комфортной езды. Опциональная версия включает в себя:
- системы динамической стабилизации;
- климат-контроль;
- подогрев передних сидений;
- кожаную обивку руля;
- панорамную крышу;
- 16-дюймовые колеса.
Модели Ниссан Кашкай в Москве оснащаются мультимедийной системой Nissan Connect 2.0. Она позволяет проложить маршрут по любой местности, предоставляет доступ к социальным сетям, предлагает коммуникационные опции. На многофункциональном дисплее отображается информация о состоянии машины.
Купить Ниссан Кашкай со скидкой можно в салоне Ирбис Моторс. Мы предлагаем актуальные комплектации на авто второго поколения. Вы можете оформить его в кредит и получить существенную скидку. Доступна программа Trade In, по которой можно обменять старое авто на новое с доплатой. Если вас интересует на Ниссан Кашкай цена, рекомендуется обратиться к менеджерам салона. Они учтут ваши условия по кредиту и ответят на все вопросы.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.2 (115 л.с.) 6MT 2WD | 1.2 (115 л.с.) CVT 2WD | 2.0 (144 л.с.) 6MT 2WD | 2.0 (144 л.с.) CVT 2WD | 2.0 (144 л.с.) CVT 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | 1.2 | 1.2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Объем двигателя, см3 | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 |
Мощность двигателя, л. с. | 115 | 115 | 144 | 144 | 144 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 190/2000 | 190/2000 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Динамические характеристики | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.9 | 12.9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6.2 | 6.2 | 7,7 | 7,0 | 7,3 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 7.8 | 7.8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5.3 | 5.3 | 6,0 | 5,7 | 6,0 |
Модель | |||||
Тип кузова | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||
Габаритная длина, мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
Габаритная ширина, мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Габаритная высота, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Масса снаряженная, кг | 1373 | 1373 | 1383 | 1404 | 1475 |
Масса полная, кг | 1855 | 1855 | 1865 | 1890 | 1950 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Объем багажника, л | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диаметр разворота, м | 11 | 11 | 11 | ||
Колея задних колес | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Колея передних колес | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Диаметр разворота | 11 | 11 | |||
Трансмиссия | |||||
Тип коробки передач | М/Т | CVT | M/T.6 | Xtronic-CVT | Xtronic-CVT |
Ведущие колеса | передние | передние | передние | передние | Полный |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Постоянный полный привод |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная | Независимая, пружинная, многорычажная | Независимая, пружинная, многорычажная | Независимая, пружинная, многорычажная | Независимая, пружинная, многорычажная |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ