Mazda CX-5
Кроссовер








ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Mazda CX-5 у официального дилера в Москве
Mazda CX-5 — компактный японский кроссовер, выпускающийся с 2012 года. Он позиционируется как городской, но может комплектоваться системой полного привода. Удобный салон, стильный дизайн и высокий уровень комфорта сделали его чрезвычайно популярным в России. Купить Мазда СХ-5 в кредит можно в салоне Ирбис Моторс со скидкой.
Городской кроссовер Mazda CX-5
Автомобиль японской марки имеет сравнительно небольшие габариты: 4555х1840х1680 мм. Клиренс достаточно высокий — 210 мм. Вместе с системой полного привода, которой оборудуются две модификации, он подходит для преодоления несложных препятствий на бездорожье.
Динамичный характер Мазда СХ-5 в Москве проявляется не только в стильном дизайне. Под капотом авто — двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 194 л. с. соответственно. Есть версии с механической и автоматической коробками передач. Максимальная скорость достигает 197 км/ч, а расход топлива в смешанном цикле — от 6,2 л/100 км.
Комплектации Мазда СХ-5 предлагают водителю и пассажирам высокий уровень комфорта. В максимальной версии доступны такие опции:
- двухзонный климат-контроль;
- кожаные элементы в салоне;
- зеркала с электроприводом;
- ТFT-дисплей;
- круиз-контроль;
- передние и задние парктроники;
- электроподогрев салона;
- камера кругового обзора.
Купить Мазда СХ-5 стоит и из-за высокого уровня безопасности. Устанавливаются современные интеллектуальные системы, такие как распознавания дорожных знаков, мониторинга мертвых зон, экстренного реагирования при авариях и другие.
В автосалоне Ирбис на Мазда СХ-5 цена ниже, чем в других компаниях. Вы можете воспользоваться выгодными условиями кредитования или программы Trade In.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (150 л.с.) MT 2WD | 2.0 (150 л.с.) AT 2WD | 2.0 (150 л.с.) AT 4WD | 2.5 (194 л.с.) AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2,5 |
Объем двигателя, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 |
Мощность двигателя, л. с. | 150 | 150 | 150 | |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 210/4000 | 210/4000 | 208/4000 | 256/4 000 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 | 56 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | |
Мощность, л. с. (кВт)/об/мин | 194 (141)/5 700 | |||
Степень сжатия | 13:1 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 197 | 191 | 187 | 194 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6.3 | 6.7 | ||
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 7,9 | 8.2 | ||
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,4 | 5.9 | ||
Разгонная динамика от 0 до 100 км/ч, сек | 8,9 | 9,4 | 7,9 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,3 | |||
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6,2 | |||
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 7,7 | |||
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,3 | |||
Городской цикл | 9,3 | |||
Загородный цикл | 6,1 | |||
Смешанный цикл | 7,3 | |||
Модель | ||||
Тип кузова | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||
Габаритная длина, мм | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 |
Габаритная ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Габаритная высота, мм | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
Масса снаряженная, кг | 1466 | 1530 | 1612 | 2045 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 210 | 210 |
Объем багажника, л | 403 | 403 | 403 | 403 |
Масса полная, кг | 1945 | 1985 | 2050 | |
Трансмиссия | ||||
Тип коробки передач | МТ | AТ | AТ | AТ |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | Передние | Передние | полный привод | полный привод |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная | Многорычажная |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ