Lada XRAY
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Lada XRAY у официального дилера в Москве
Lada XRAY — компактный городской кроссовер. Он производится компанией АвтоВАЗ с 2015 года. Автомобиль выполнен в динамичном и ярком стиле, отлично показывает себя в скоростных поездках на трассе и городских маневрах. Купить Лада ХРЕЙ в кредит можно в салоне Ирбис.
Компактный кроссовер Lada XRAY
Модель еще называют высоким хэтчбеком, принадлежащим к классу SUV. Клиренс 195 мм позволяет уверенно чувствовать себя при преодолении существенных препятствий на бездорожье. Другие его особенности такие:
- динамичные двигатели;
- острая управляемость;
- отличная шумоизоляция;
- энергоемкое шасси.
Лада ХРЕЙ в Москве комплектуется двигателями 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 л. с. Доступны механическая и автоматическая КПП с передним приводом. Максимальная скорость составляет 186 км/ч, а время разгона до сотни — 10,4 секунды.
Комплектации Лада ХРЕЙ обеспечивают высокий уровень безопасности. Во время езды водителю помогают интеллектуальные системы, такие как антиблокировочная, усилитель экстренного торможения, противобуксовочная. Приобрести авто можно в шести версиях: от Standard до Luxe / Prestige. В максимальной комплектации авто оборудуется климат-контролем, мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем TouchScreen, Bluetooth и подогревом сидений.
Купить Лада ХРЕЙ можно в автосалоне Ирбис Моторс. Мы предлагаем выгодные условия кредитования и возможность участия в программе Трейд Ин. У нас можно получить хорошую скидку на новенькую машину. Лада ХРЕЙ цена будет ниже, чем в ряде других компаний. Чтобы узнать все условия кредитования, оставьте заявку на сайте. Наши менеджеры позвонят к вам и ответят на все вопросы о покупке.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (106 л.с.) MT 2WD | 1.6 (106 л.с.) AMT 2WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1774 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об. мин. | 106 / 78 / 5800 | 122 / 90 / 6050 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 170 / 3750 |
Топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 186 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.7 | 12,3 |
Городской цикл, л/100 км | 9.2 | 9,0 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.9 | 6,0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.0 | 6,8 |
Модель | ||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||
Длина, мм | 4165 | 4165 |
Ширина, мм | 1764 | 1764 |
Высота, мм | 1570 | 1570 |
База, мм | 2592 | 2592 |
Колея передних колес, мм | 1484...1492 | 1484...1492 |
Колея задних колес, мм | 1524...1532 | 1524...1532 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 361/1207 | 361/1207 |
Снаряженная масса, кг | 1190...1250 | 1190...1250 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1650 | 1650 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 600 | 600 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 800 | 800 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | 5МТ | 5АМТ |
Передаточное число главной передачи | 4,5 | 3,9 |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Шасси | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Размерность шин | 205/55 R16 (91, H/V); 195/65 R15 (91, Н) | 205/55 R16 (91, H/V); 195/65 R15 (91, Н) |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ