Lada XRAY Cross
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Lada XRAY Cross у официального дилера в Москве
Cross — это внедорожная модификация автомобиля Lada XRAY. Она отличается увеличенным клиренсом, новыми обвесами кузова и сидениями. Подвеска и дисковые тормоза приспособлены для езды по бездорожью. Купить Лада ХРЕЙ Кросс в кредит можно в салоне Ирбис.
Внедорожная версия Lada XRAY Cross
Автомобиль создан для городских жителей, которые любят частые выезды на природу. Его клиренс увеличен до 215 мм, что позволяет встать рядом с полноценными внедорожниками. Декоративные обвесы созданы не только для того, чтобы сделать модель более мужественной. Они защищают от мелких повреждений и царапин. Модернизированная подвеска и рулевая конструкция облегчают езду по плохой дороге.
Купить Лада ХРЕЙ Кросс можно с двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л. с. Машина оснащается 5-ти ступенчатой механикой и передним приводом. Объем багажника — 361 литр, а со сложенными задними сидениями — 1517.
Комплектации Лада ХРЕЙ Кросс те же, что и в классической версии кроссовера. Из отличий можно выделить наличие таких опций:
- обогрев сидений пассажиров;
- обогрев рулевого колеса;
- управление настройками системы стабилизации.
Лада ХРЕЙ Кросс в Москве имеет компактные габариты: 4165х1764х1570 мм. Модель отлично маневрирует в условиях большого города.
В салоне Ирбис Моторс на Лада ХРЕЙ Кросс цена сравнительно невысокая. Вы получите выгодную скидку при участии в программах автокредитования и Trade In. Наши клиенты получают новенькие машины от производителя. Предоставляется гарантия и возможность установки дополнительных пакетов опций. Внедорожная версия автомобиля станет вашим надежным помощником в городе и далеких путешествиях!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 л. (106 л.с) МТ | 1.6 л. (113 л.с) АТ | 1.8 л. (122 л.с) 5МТ |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1598 | 1598 | 1774 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт / об. мин. | 106 / 78 / 5800 | 113 / 83 / 5500 | 122 / 90 / 6050 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 152 / 4000 | 170 / 3750 |
Топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 162 | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,5 | 12,3 | 10,9 |
Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 9,1 | 9,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,9 | 5,9 | 6,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,1 | 7,5 |
Модель | |||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||
Длина, мм | 4171 | 4171 | 4171 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1645 | 1645 | 1645 |
База, мм | 2592 | 2592 | 2592 |
Колея передних колес, мм | 1503 | 1503 | 1503 |
Колея задних колес, мм | 1546 | 1546 | 1546 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 361/1517 | 361/1517 | 361/1517 |
Снаряженная масса, кг | 1190...1250 | 1190...1250 | 1190...1250 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1650 | 1650 | 1650 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг | 600 | 600 | 600 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 800 | 800 | 800 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | МТ | АТ | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Шасси | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Размерность шин | 205/55 R16 (91, H/V); 195/65 R15 (91, Н) | 205/55 R16 (91, H/V); 195/65 R15 (91, Н) | 205/55 R16 (91, H/V); 195/65 R15 (91, Н) |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ