Lada Vesta Sedan
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Lada Vesta Sedan у официального дилера в Москве
Lada Vesta Sedan — переднеприводный отечественный автомобиль компании АвтоВАЗ. Он пришел на замену семейству Priora в модельном ряду. Авто выпускается с 2015 года, а по итогам 2018 года стало самым продаваемым в России. Купить Лада Веста Седан можно в салоне Ирбис.
Дизайн и динамика Lada Vesta Sedan
Силуэт авто выполнен в стремительном и ярком стиле. Он разработан с учетом абсолютно нового фирменного дизайна, который отличается темной облицовкой радиатора и боковыми подштамповками. Динамики и атлетизма модели придает приподнятая линия окон и удлиненный капот.
Лада Веста Седан в Москве имеет солидные габариты: 4410 / 1764 / 1497 мм. Дорожный просвет достаточно большой (178 мм) и позволяет передвигаться по пересеченной местности. Предлагаются двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 л. с. Присутствует механическая и автоматическая коробки передач.
Комплектации Лада Веста Седан включают все необходимое для комфортной езды. Максимальная версия Exclusive предлагает такие интересные опции:
- регулировка сидения водителя по высоте с поясничной поддержкой;
- подогрев сидений;
- камера заднего вида;
- климат-контроль;
- система мультимедиа с экраном 7 дюймов;
- обивка сидений кожей;
- круиз-контроль;
- парктроники.
Купить Лада Веста Седан в кредит можно с современными системами безопасности, такими как ABS, EBD, ESC, TCS, HSА. Двигатель и подкапотное пространство имеют надежную защиту от повреждений.
Лада Веста Седан цена будет еще ниже, если вы сделаете покупку в Ирбис Моторс. У нас можно оформить автокредит и участвовать в программе Trade In. Вы получаете новую машину по цене ниже, чем в других автосалонах. Вам нужно только оставить заявку на сайте!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (106 л.с.) MT 2WD | 1.6 (113 л.с.) AT 2WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное |
Код двигателя | 21129 | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1774 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
Топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 186 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 | 12,1 |
Городской цикл, л/100 км | 9,3 | 9,3 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,5 | 6,0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,9 | 7,2 |
Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Модель | ||
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1764 / 1497 | 4410 / 1764 / 1497 |
База, мм | 2635 | 2635 |
Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 |
Объем багажного отделения, л | 480 | 480 |
Снаряженная масса, кг | 1230...1280 | 1230...1280 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | 1670 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Передняя подсвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая со связанными рычагами, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая со связанными рычагами, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | МТ | АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 |
Кол-во передач | 5 | 5 |
Шасси | ||
Шины | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ