KIA Sorento Prime
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый KIA Sorento Prime у официального дилера в Москве
Киа Соренто Прайм комплектации и цены
KIA Sorento Prime является обновленной версией кроссовера Соренто. Теперь еще больше мощи, комфорта и безопасности. Дизайн новой рестайлинговой модели выглядит очень современным и стильным. Купить Киа Соренто Прайм можно в московском салоне Ирбис Моторс.
Обзор KIA Sorento Prime
Новый автомобиль предоставляет своим пассажирам максимальный комфорт и уют. Панорамная крыша и люк с электроприводом обеспечивают единение с природой днем, а в ночное время качественное освещение гарантирует система светодиодов.
Киа Соренто Прайм в Москве продается только с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Предусмотрены три силовые агрегаты:
- бензиновый 2,4 л. 188 л. с.;
- дизельный 2,2 л. 200 л. с.;
- бензиновый 3,5 л. 249 л. с.
Самая мощная версия разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. Минимальный расход топлива в смешанном цикле для бензинового двигателя — 9,2 л/100 км, а дизельного — 6,5.
Можно приобрести такие комплектации Киа Соренто Прайм: Comfort, Luxe, Prestige, Premium, GT Line. В каждой из них водитель может переключаться между режимами езды Эко, Комфорт и Спорт. Для двухзонного климат-контроля предусмотрен отдельный дисплей. Из новинок в салоне стоит выделить беспроводную зарядку для гаджетов и дублирующий пуль управления правым сидением.
В салоне Ирбис можно купить Киа Соренто Прайм в кредит. Здесь представлены все актуальные для России комплектации со скидками. Кроме кредита осуществить выгодную покупку можно по условиям программы обмена старого авто — Trade In. Тогда Киа Соренто Прайм цена уменьшится на несколько сотен тысяч рублей, а вы получите новенький автомобиль с салона!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.4 (188 л.с.) 6AТ 2WD | 2.4 (188 л.с.) 6AТ 4WD | 2.2 D (200 л.с.) 6AТ 4WD | 3.5 (249 л.с.) 8AТ 4WD |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип топлива | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Рабочий объем, см3 | 2398 | 2398 | 2199 | 3498 |
Количество клапанов | 24 | 24 | 16 | 24 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 188 (6400) | 188 (6400) | 200 (3800) | 249 (6400) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 318 (5300) | 318 (5300) | 441 (1750 ~ 2750) | 318 (5300) |
Требования к топливу | бензин | бензин | дизель EN590 | бензин |
Объём топливного бака, л | 71 | 71 | 71 | 71 |
Динамические характеристики | ||||
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,2 | 10,5 | 9,4 | 7,8 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 5,7 | 5,9 | 5,0 | 4,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 203 | 210 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 35 | 35 | 35 | 35 |
Город, л/100км | 12,3 | 12,4 | 7,3 | 14,5 |
Трасса, л/100км | 7,0 | 7,3 | 6,0 | 8,1 |
Смешанный, л/100км | 8,9 | 9,2 | 6,5 | 10,4 |
Модель | ||||
Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7 | 5/5, 5/7 | 5/7 |
Размеры и масса | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4800/1890/1690 | 4800/1890/1690 | 4800/1890/1690 | 4800/1890/1690 |
Колесная база, мм | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
Колея (передняя, задняя), мм | 17": 1633/1644 / 18",19": 1628/1639 | 17": 1633/1644 / 18",19": 1628/1639 | 17": 1633/1644 / 18",19": 1628/1639 | 17": 1633/1644 / 18",19": 1628/1639 |
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 185 |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1792 / 1939 | 1792 / 1939 | 1849 / 1998 | 1792 / 1939 |
Полная масса | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Объём багажника, л (SAE) | 5 мест: 2082 / 1099; 7 мест: 2066 / 1077 / 320 | 5 мест: 2082 / 1099; 7 мест: 2066 / 1077 / 320 | 5 мест: 2082 / 1099; 7 мест: 2066 / 1077 / 320 | 5 мест: 2082 / 1099; 7 мест: 2066 / 1077 / 320 |
Объём багажника, л (VDA) | 5 мест: 1732 / 660; 7 мест: 1662 / 605 / 142 | 5 мест: 1732 / 660; 7 мест: 1662 / 605 / 142 | 5 мест: 1732 / 660; 7 мест: 1662 / 605 / 142 | 5 мест: 1732 / 660; 7 мест: 1662 / 605 / 142 |
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | AТ | AТ | AТ | AТ |
Тип привода | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 8 |
Шасси | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ