ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
KIA Seltos
Кроссовер
вместо 1 959 900 руб.
от 969 900 руб
или 10 578 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
Скидка от ИРБИС!
до 990 000 руб.
Скидка от ИРБИС! До 990 000 руб.
ВЫГОДА
990 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый KIA Seltos у официального дилера в Москве
Kia Seltos – современный, комфортный и отлично оснащенный кроссовер. Разработчиками предусмотрено 6 комплектаций для выбора оптимального набора опций. Базовая версия включает широкий опционал, выгодно выделяющий новинку на фоне собратьев: кондиционер, современную аудиосистему, передние и задние стеклоподъемники с электроприводом, 16-дюймовые диски.
За динамичным силуэтом компактного кроссовера с выразительными мускулистыми формами скрывается дружелюбный характер, в котором комфорт и техническая оснащенность соседствуют с азартом и драйвом. Новый KIA Seltos готов ответить на любой вызов.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (123 л.с.) MT 2WD | 1.6 (123 л.с.) AT 2WD | 1.6 (121 л.с.) MT 4WD | 1.6 (121 л.с.) AT 4WD | 2.0 (149 Л.С.) CVT 2WD | 2.0 (149 л.с.) CVT 4WD | 1.6 T-GDI (177 л.с.) DCT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Мощность: | 123 л.с. при 6300 об/мин | 123 л.с. при 6300 об/мин | 121 л.с. при 6200 об/мин | 121 л.с. при 6200 об/мин | 149 л.с. при 6200 об/мин | 149 л.с. при 6200 об/мин | 177 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент: | 151 Н∙м при 4850 об/мин | 151 Н∙м при 4850 об/мин | 148 Н∙м при 4850 об/мин | 148 Н∙м при 4850 об/мин | 180 Н∙м при 4500 об/мин | 180 Н∙м при 4500 об/мин | 265 Н∙м при 1500-4500 об/мин |
Динамические характеристики | |||||||
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 170 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
Разгон до 100 км/ч: | 12.2 с | 12.3 с | 12.9 с | 12.6 с | 9.6 с | 10.4 с | 8.4 с |
Расход в городском цикле: | 8.7 л/100км | 9.7 л/100км | 9.7 л/100км | 9.9 л/100км | 8.8 л/100км | 9.1 л/100км | 9.5 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8 л/100км | 6 л/100км | 6.6 л/100км | 6.8 л/100км | 5.6 л/100км | 6.3 л/100км | 6.3 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.9 л/100км | 7.4 л/100км | 7.8 л/100км | 8 л/100км | 6.8 л/100км | 7.3 л/100км | 7.6 л/100км |
Размеры и масса | |||||||
Длина х ширина х высота | 4370 х 1800 х 1630 мм | 4370 х 1800 х 1630 мм | 4370 х 1800 х 1630 мм | 4370 х 1800 х 1630 мм | 4370 х 1800 х 1630 мм | 4370 х 1800 х 1630 мм | 4370 х 1800 х 1630 мм |
Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 190 мм | 185 мм |
Объем багажника: | 468 л | 468 л | 468 л | 468 л | 468 л | 433 л | 433 л |
Снаряженная масса: | 1325 кг | 1355 кг | 1400 кг | 1430 кг | 1370 кг | 1450 кг | 1485 кг |
Грузоподъемность: | 400 кг | 445 кг | 390 кг | 445 кг | 445 кг | 440 кг | 440 кг |
Трансмиссия | |||||||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Вариатор | Вариатор | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Шасси | |||||||
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать