KIA Rio Sedan
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый KIA Rio Sedan у официального дилера в Москве
Киа Рио комплектации и цены
Kia Rio – авто малого класса от южнокорейской компании. Продажи первого поколения начались в 2000 году. В 2005 г. бренд выпускает второе поколение, а в 2011 – третье. Для рынка России машины производятся на заводе в Санкт-Петербурге. Автосалон Ирбис Мотор предлагает купить Киа Рио четвертого поколения, которое выпускается с 2017 года.
Преимущества нового Kia Rio
Автомобили последнего поколения производятся в кузовах седан и хэтчбек. Длина седана достигает 4400 мм, а масса колеблется от 1150 до 1250 кг. Клиренс достаточно высокий – 160 мм, что позволяет совершать поездки по плохому дорожному покрытию.
Киа Рио в Москве отличается незаурядным дизайном. Задние светодиодные фонари создают оригинальный рисунок даже в дневное время. Литые диски диаметром 16” придают машине спортивного стиля. Модель оснащается двигателями 1,4 и 1,6 л, механической и автоматической КПП. Современные технологии делают управление максимально уверенным.
Топовые комплектации Киа Рио оснащены такими опциями:
- 4 подушки безопасности;
- климат-контроль;
- датчик света;
- система бесключевого доступа Smart Key;
- подогрев сидений и руля;
- элементы интерьера под карбон;
- Bluetooth и другие.
Киа Рио цена приятно впечатлит клиентов Ирбис Моторс. У нас действуют скидки при участии в программах Trade In и автокредитования. Максимальная выгода может достигнуть нескольких сотен тысяч рублей. Вам нужно только обратиться к менеджерам компании и обговорить условия покупки. Они рассчитают для вас индивидуальную стоимость машины.
Купить Киа Рио в кредит теперь максимально выгодно! Благодаря салону Ирбис у вас появляется возможность приобрести авто вашей мечты по сниженной стоимости!Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.4 (100 л.с.) 6МТ | 1.6 (123 л.с.) 6МТ | 1.4 (100 л.с.) 6АТ | 1.6 (123 л.с.) 6АТ |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V |
Кол-во/расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 100 (6000) | 123 (6300) | 100 (6000) | 123 (6300) |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 132 (4000) | 151 (4850) | 132 (4000) | 151 (4850) |
Требования к топливу | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 |
Объём топливного бака, л | 43 | 43 | 43 | 43 |
Динамические характеристики | ||||
Город, л/100км | 7,2 | 8,0 | 8,5 | 8,9 |
Смешанный, л/100км | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 6.6 |
Трасса, л/100км | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,2 | 10,3 | 12,9 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 42 | 42 | 42 | 42 |
Модель | ||||
Тип кузова | седан | седан | седан | седан |
Размеры и масса | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4240 / 1750 / 1510 | 4240 / 1750 / 1510 | 4240 / 1750 / 1510 | 4240 / 1750 / 1510 |
Колея (передняя, задняя), мм | 1507-1513 / 1524-1530 | 1507-1513 / 1524-1530 | 1507-1513 / 1524-1530 | 1507-1513 / 1524-1530 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Объем багажника | 390 | 390 | 390 | 390 |
Снаряженная масса (кг) | 1155 / 1221 | 1175 / 1241 | 1187 / 1253 | 1203 / 1269 |
Полная масса (кг) | 1570 | 1590 | 1610 | 1620 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | МТ | МТ | АТ | АТ |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Шасси | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ