ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Jetour Dashing
Кроссовер
вместо 2 489 900 руб.
от 1 589 900 руб
или 17 340 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
900 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Jetour Dashing у официального дилера в Москве
Jetour Dasing — простор для большой семьи. Это новый вместительный китайский кроссовер, который вошел в список популярных моделей в Поднебесной в 2022 году. В России появился совсем недавно. Ограниченное количество водителей имели возможность поближе познакомиться с разработкой китайских инженеров. Теперь такая возможность появилась.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5T (147 л.с.) MT 2WD | 1.5T (147 л.с.) 6DCT 2WD | 1.6T (190 л.с.) 7DCT 2WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем |
Объем, см3 | 1498 | 1498 | 1598 |
Степень сжатия | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.9:1 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 108 (5500) | 108 (5500) | 140 (5500) |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 147 (5500) | 147 (5500) | 190 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 210 (1750-4000) | 210 (1750-4000) | 275 (2000-4000) |
Топливный бак, л | 57 | 57 | 57 |
Вид топлива | Не ниже АИ-92 | Не ниже АИ-92 | Не ниже АИ-92 |
Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Динамические характеристики | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 13,2 | 11,7 | 10,5 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 9,4 | 10,3 | 11,1 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,4 | 6,5 | 6,8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7,5 | 7,8 | 8,4 |
Выделение CO2, г/км : Городской цикл | 222 | 245 | 261 |
Выделение CO2, г/км : Загородный цикл | 152 | 152 | 160 |
Выделение CO2, г/км : Смешанный цикл | 178 | 185 | 197 |
Модель | |||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||
Длина / Ширина / Высота | 4590 / 1900 / 1685 | 4590 / 1900 / 1685 | 4590 / 1900 / 1685 |
Колесная база | 2720 | 2720 | 2720 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Передняя / Задняя | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 | 1610 / 1615 |
Передний / Задний | 948 / 922 | 948 / 922 | 948 / 922 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1570-1597 | 1588-1628 | 1655 |
Полная масса, кг | 1870-1897 | 1888-1928 | 1955 |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | 6MT | 6DCT | 7DCT |
Коробка передач | механическая | роботизированная c двойным сцеплением в масляной ванне | роботизированная c двойным сцеплением в масляной ванне |
Рулевое управление | c электроусилителем, «шестерня – рейка» | c электроусилителем, «шестерня – рейка» | c электроусилителем, «шестерня – рейка» |
Шасси | |||
Тип привода | передний | передний | передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная |
Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые | дисковые вентилируемые / задние дисковые | дисковые вентилируемые / задние дисковые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать