Hyundai Tucson
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Hyundai Tucson у официального дилера в Москве
Кроссовер Хендай Туссан
Рестайлинговая версия третьего поколения Hyundai Tucson производится с 2018 года. Она получила незначительные изменения в дизайне кузова и салона, технические характеристики практически не изменились. Купить Хюндай Туксон нового поколения можно в салоне Ирбис Моторс.
Особенности Hyundai Tucson New
Обновленная версия кроссовера теперь выглядит более солидно! Из внешних изменений стоит выделить увеличенную решетку радиатора и новые противотуманные фонари. В салоне водителя и пассажиров ожидает улучшенная эргономика, которая делает процесс езды более комфортным.
Купить Хюндай Туксон в кредит можно с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Автомобили имеют передний или полный привод, механическую, автоматическую и роботизированную коробки передач. Самая мощная модель разгоняется до сотни за 9,5 секунды, а максимальная скорость достигает 201 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л/100 км.
Технические нюансы Хюндай Туксон в Москве такие:
- габариты — 4475 x 1850 x 1660 мм;
- электроусилитель руля;
- фронтальные и боковые подушки безопасности;
- интеллектуальный круиз-контроль;
- система мониторинга слепых зон;
- автоматическое торможение перед препятствием впереди;
- панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2".
В наличии такие комплектации Хюндай Туксон: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech, High-Tech Plus. В топовых версиях предлагается кожаная отделка салона.
В салоне Ирбис Моторс на Хюндай Туксон цена вас приятно удивит. У нас действуют скидки при покупке авто в кредит или по программе Trade In. Если хотите узнать более подробную информацию, оставьте заявку на сайте, наши менеджеры сразу свяжутся с вами!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (150 л.с.) 6МТ 2WD | 2.0 (150 л.с.) 6АТ 2WD | 2.0 (150 л.с.) 6МТ 4WD | 2.0 (150 л.с.) 6АТ 4WD | 2.5 (190 л.с.) 6АТ 4WD | 2.0D (186 л.с.) 8АТ 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Объем, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2359 | 1999 |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 184 | 185 |
Динамические характеристики | ||||||
Максимальная скорость,км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 185 | 201 |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.8 | 9.6 | 9.5 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.8 | 12 | 8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 6.5 |
Размеры и масса | ||||||
Длина, мм | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 | 4475 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
Задняя колея колес, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Объем багажного отделения, л | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 | 488-1478 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Снаряженная масса (с водителем), кг | 1485 | 1501 | 1549 | 1571 | 1574 | 1690 |
Дорожный просвет, мм | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Трансмиссия | ||||||
Коробка передач | 6МТ | 6АТ | 6МТ | 6АТ | 6АТ | 8АТ |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
Шасси | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ