ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Hyundai Solaris
Седан
вместо 1 408 000 руб.
от 655 000 руб
или 7 144 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
Скидка от ИРБИС!
до 753 000 руб.
Скидка от ИРБИС! До 753 000 руб.
ВЫГОДА
753 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Hyundai Solaris у официального дилера в Москве
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.4 (100 л.с.) 6МТ | 1.6 (123 л.с.) 6МТ | 1.4 (100 л.с.) 6АТ | 1.6 (123 л.с.) 6АТ |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Двигатель | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI |
Максимальная мощность, кВт при об/мин2 | 73.3 / 6000 | 90.2 / 6300 | 73.3 / 6000 | 90.2 / 6300 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин2 | 99.66 / 6000 | 123 / 6300 | 99.66 / 6000 | 123 / 6300 |
Максимальный момент, Nm при об/мин2 | 132.4 / 4000 | 150.7 / 4850 | 132.4 / 4000 | 150.7 / 4850 |
Объем, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Динамические характеристики | ||||
Макс. скорость, км/ч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Размеры и масса | ||||
Полная масса, кг | 1560 | 1580 | 1600 | 1580 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1150 ~ 1211 | 1160 ~ 1221 | 1182 ~ 1243 | 1160 ~ 1221 |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4405 x 1729 x 1469 | 4405 x 1729 x 1469 | 4405 x 1729 x 1469 | 4405 x 1729 x 1469 |
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1033 / 948 | 1033 / 948 | 1033 / 948 | 1033 / 948 |
Колесная база | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Трансмиссия | ||||
Трансмиссия | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Задние тормозные механизмы | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормозные механизмы | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Шасси | ||||
Диски | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 | 6.0Jx15 ; 6.0Jx16 |
Шины | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H | 185/65R15 88H ; 195/55R16 87H |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать