Hyundai Elantra
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Hyundai Elantra у официального дилера в Москве
Хюндай Элантра в Москве изменилась и внутри. Новый дизайн получили воздушные дефлекторы, приборы и рулевое колесо, а система мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.
На Хюндай Элантра цена зависит от модификации. Теперь в гамме моторов есть агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 128 и 150 л. с. Они сделали автомобиль более резвым и быстрым. Максимальный предел скорости увеличился до 205 км/ч, а время разгона до сотни — от 8,8 с.
Комплектации Хюндай Элантра изменились не существенно. Авто можно купить в версиях Start, Base, Active, Elegance. В топовой комплектации руль и селектор КПП имеют кожаную отделку, есть кондиционер, Bluetooth, аудиосистема с экраном диагональю 7 дюймов, беспроводная зарядка гаджетов, подогрев всех сидений.
Купить Хюндай Элантра в кредитможно в автосалоне Ирбис Мотор. Мы реализуем новые автомобили от официального производителя. Если вы захотите оформить кредит или воспользоваться программой Trade In, то получите хорошую скидку. Наши менеджеры все подробно объяснят вам в телефонном режиме, нужно только оставить заявку на сайте!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (128 л.с) 6AT 2WD | 2.0 (150 л.с) 6AT 2WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Двигатель | Gamma 1.6MPI D-CVVT | Smartstream G2.0 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин2 | 93.8 / 6300 | 110 / 6200 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин2 | 128 / 6300 | 150 / 6200 |
Мощность | 128 | 150 |
Объем двигателя | 1,6 | 2.0 |
Объем, см3 | 1591 | 1999 |
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
Динамические характеристики | ||
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 11,3 | 9.8 |
Макс. скорость, км/ч | 195 | 203 |
Городской цикл, л. / 100 км. | 9,4 | 10,0 |
Загородный цикл, л. / 100 км. | 5,5 | 5,3 |
Смешанный цикл, л. / 100 км. | 6,9 | 7,0 |
Модель | ||
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество мест | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||
Топливный бак, л | 47 | 47 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 610 | 610 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1200 | 1300 |
Полная масса, кг | 1750 | 1770 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1285 ~ 1355 | 1305 ~ 1375 |
Задняя колея | 1604 / 1596 / 1590 (шины 15" / 16" / 17") | 1604 / 1596 / 1590 (шины 15" / 16" / 17") |
Колесная база | 2720 | 2720 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Передняя колея | 1593 / 1585 / 1579 (шины 15" / 16" / 17") | 1593 / 1585 / 1579 (шины 15" / 16" / 17") |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4650 x 1825 x 1430 | 4650 x 1825 x 1430 |
Объем багажника, л (SAE / VDA) | 402 / 474 | 402 / 474 |
Трансмиссия | ||
Привод | Передний | Передний |
Количество передач | 6 | 6 |
Тип передачи | АТ | АТ |
Шасси | ||
Задние тормозные механизмы | Дисковые | Дисковые |
Задний свес | 1035 | 1035 |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормозные механизмы | Дисковые | Дисковые |
Передний свес | 895 | 895 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Диски | 6.0Jx15; 6.5Jx16; 7.0Jx17 | 6.0Jx15; 6.5Jx16; 7.0Jx17 |
Шины | 195/65R15 91H; 205/55R16 91H; 225/45R17 91W | 195/65R15 91H; 205/55R16 91H; 225/45R17 91W |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ