Hyundai Creta
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Hyundai Creta у официального дилера в Москве
Городской автомобиль Хендай Крета
Мини-кроссовер Hyundai Creta запущен в производство в 2014 году, а в Росси появился в 2016 г. Он создан для города, но отлично чувствует себя в условиях бездорожья благодаря высокому клиренсу (190 мм) и системе полного привода. Купить Хюндай Крета в кредит можно в автосалоне Ирбис Моторс, Москва.
Особенности кроссовера Hyundai Creta
Компактный внедорожник с полным приводом сразу пришелся по вкусу многим автолюбителям. Его главные особенности такие:
- Высокий уровень безопасности. Хюндай Крета в Москве оборудован системами курсовой устойчивости, помощи при подъеме по склону и парковке, шестью подушками безопасности.
- Экономичные и производительные двигатели. Модель оборудуется бензиновыми агрегатами объемом 1,6 и 2,0 литра мощностью 121, 123 и 149 л. с.
- Надежный стальной каркас. Он еще больше повышает уровень безопасности пассажиров.
- Исключительный контроль. Шестиступенчатая коробка передач обеспечивает легкий и плавный ход.
Все комплектации Хюндай Крета гарантируют комфортное передвижение по городу и бездорожью. Авто поставляется в таких версиях: Start, Active, Travel и Comfort. В максимальных комплектациях машина имеет кнопку запуска двигателя, климат-контроль, подгорев руля и сидений, маршрутный компьютер, датчики парковки, панель приборов Supervision и Bluetooth.
Купить Хюндай Крета с выгодой для вас можно в салоне Ирбис. Существенно снизить стоимость позволяет программа автокредитования и система Trade In. Вы получаете абсолютно новое авто от официального производителя. Хюндай Крета цена приятно порадует каждого покупателя. За подробными деталями покупки следует обратиться к менеджерам салона.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (123 л.с.) MT 2WD | 1.6 (123 л.с.) AT 2WD | 1.6 (121 л.с.) MT 4WD | 2.0 (149 л.с.) AT 2WD | 1.6 (121 л.с.) AT 4WD | 2.0 (149.6 л.с.) AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||||
Объем двигателя | 1.6л | 1.6л | 1.6л | 2л | 1.6л | 2л |
Мощность | 123 л.с | 123 л.с | 121 л.с | 149.6 л.с | 121 л.с | 149.6 л.с |
Двигатель | Бензиновый, с распределённым впрыском | Бензиновый, с распределённым впрыском | Бензиновый, с распределённым впрыском | Бензиновый, с распределённым впрыском | Бензиновый, с распределённым впрыском | Бензиновый, с распределённым впрыском |
Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 | 1999 |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 90.2 / 6300 | 90.2 / 6300 | 88.7 / 6200 | 110 / 6200 | 88.7 / 6200 | 110 / 6200 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 123 / 6300 | 121 / 6200 | 149.6 / 6200 | 121 / 6200 | 149.6 / 6200 |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 150.7 / 4850 | 150.7 / 4850 | 148.3 / 4850 | 192 / 4200 | 148.3 / 4850 | 192 / 4200 |
Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Топливо | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше | Бензин, АИ-92 и выше |
Экологический класс | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 207 | 216 | 222 | 239 | 232 | 248 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км | 133 | 137 | 144 | 140 | 147 | 153 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км | 161 | 166 | 173 | 177 | 178 | 188 |
Автоматическая КП | - | + | - | + | + | + |
Динамические характеристики | ||||||
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 12.3 | 12.1 | 12.9 | 10.7 | 13.1 | 11.3 |
Макс. скорость, км/ч | 169 | 169 | 167 | 183 | 167 | 179 |
Городской цикл, л/100 км | 9 | 9.2 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 10.6 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8 |
Модель | ||||||
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1345 ~ 1385 | 1374 ~ 1454 | 1345 ~ 1385 | 1405 ~ 1485 | 1374 ~ 1454 | 1472 ~ 1552 |
Полная масса, кг | 1795 | 1825 | 1795 | 1855 | 1825 | 1925 |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 |
Тип | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | С электро- или гидроусилителем, реечная передача |
Кол-во поворотов до упора | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) |
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 |
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1015 / 995 | 1015 / 995 | 1015 / 995 | 1015 / 995 | 1015 / 995 | 1015 / 995 |
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1387 / 1365 | 1387 / 1365 | 1387 / 1365 | 1387 / 1365 | 1387 / 1365 | 1387 / 1365 |
Объем багажника, л (VDA) | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 | 402 / 1396 |
Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм | 1371 / 1319 | 1371 / 1319 | 1371 / 1319 | - | 1371 / 1319 | 1371 / 1319 |
Трансмиссия | ||||||
Привод | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD |
Трансмиссия | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6АКПП |
Шасси | ||||||
Колесная база | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Передняя колея | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") |
Задняя колея | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1568 / 1556 (шины 16" / 17") |
Передний свес | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Задний свес | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормозные механизмы | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм | Дисковые Ø262 мм |
Диски | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 |
Шины | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ