Haval Jolion
ВнедорожникГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Haval Jolion у официального дилера в Москве
Стильный экстерьер и характерные очертания головной оптики – каждая деталь внешности нового HAVAL JOLION идеально дополняет образ автомобиля.
По размерам и формату это одноклассник автомобилей Kia Sportage или Nissan Qashqai: длина кроссовера — 4472 мм, ширина — 1841 мм, колесная база — 2700 мм. Jolion — первая в России модель на модульной платформе L.E.M.O.N., хотя в КНР уже продается целая гамма кроссоверов на этой «тележке». От прежних платформ компании она принципиально отличается расширенным использованием высокопрочных сталей и повышенной жесткостью силовой структуры кузова.
Переднеприводный Jolion имеет бензиновую турбочетверку 1.5 с распределенным впрыском, причем она может работать на бензине АИ-92 и выдает 143 л.с. и 210 Нм. У такого кроссовера задняя полузависимая подвеска, а на выбор есть шестиступенчатая «механика» или семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5 (143 л.с.) 6MT 2WD | 1.5 (143 л.с.) 7DCT 2WD | 1.5 (150 л.с.) 7DCT 4WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Мощность, л. с. | 143 | 143 | 150 |
Объем, л | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 |
Объем двигателя, см³ | 1497 | 1497 | 1499 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
Степень сжатия | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
Динамические характеристики | |||
Разгон | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.9/6.1/7.5 | 9.9/6.1/8.1 | 9.9/6.1/8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Модель | |||
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||
Высота | 1574 | 1574 | 1574 |
Длина | 4472 | 4472 | 4472 |
Клиренс | 190 | 190 | 190 |
Колёсная база | 2700 | 2700 | 2700 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 |
Ширина задней колеи | 1597 | 1597 | 1597 |
Ширина передней колеи | 1577 | 1577 | 1577 |
Объем багажника мин/макс, л | 1133 | 1133 | 1133 |
Объём топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Полная масса, кг | 1740 | 1740 | 1740 |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1445 | 1625 |
Трансмиссия | |||
Коробка | 6MT | 7DCT | 7DCT |
Привод | Передний | Передний | Полный |
Шасси | |||
Размер колёс | 215/60/R17 225/55/R18 | 215/60/R17 225/55/R18 | 215/60/R17 225/55/R18 |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая многорычажная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ