ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Haval H5
Внедорожник
вместо 1 429 000 руб.
от 828 500 руб
или 9 036 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
Скидка от ИРБИС!
до 590 000 руб.
Скидка от ИРБИС! До 590 000 руб.
ВЫГОДА
590 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Haval H5 у официального дилера в Москве
Стильный дизайн каждой детали отражает мощь и превосходные внедорожные качества нового Haval H5. Автомобиль собрал в себе простоту, надежность и функциональный комфорт, присущий настоящим внедорожникам.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (150 л.с.) 6МТ 4WD | 2.0 (177 л.с.) 6МТ 4WD |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип | 4G63T | 4G63T |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, см3 | 1997 | 1997 |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Максимальная мощность, кВт / при об/мин. | 110 /5600 | 130 / 5200 |
Максимальная мощность, л.с. / при об/мин. | 150 | 177 |
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 250 / 2400 | 250 / 2400 |
Степень сжатия | 9,3 : 1 | 9,3 : 1 |
Экологический класс | Пятый | Пятый |
Динамические характеристики | ||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с ** | 18 | 18 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Городской цикл, л/100 км | 12,1 | 12,1 |
Загородный цикл, л/100 км | 7 | 7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8,9 | 8,9 |
Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 200,6 | 200,6 |
Модель | ||
Количество мест | 5 | 5 |
Размеры и масса | ||
Длина, мм | 4650 | 4650 |
Ширина, мм | 1800 | 1800 |
Высота, мм | 1745 | 1745 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 |
Колея передних / задних колес, мм | 1515/1520 | 1515/1520 |
Дорожный просвет, мм | 204 | 204 |
Угол въезда, град. | 24 | 24 |
Угол съезда, град. | 24 | 24 |
Снаряженная масса, кг | 1905 | 1905 |
Полная масса, кг | 2305 | 2305 |
Полезная нагрузка | 400 | 400 |
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | не предусмотрена | не предусмотрена |
Емкость топливного бака, л | 73 | 73 |
Объем багажника при сложенных задних сиденьях, л | 810 | 810 |
Трансмиссия | ||
Усилитель руля | гидравлический | гидравлический |
Тип привода | полный | полный |
Коробка передач | 6MT | 6MT |
Шасси | ||
Колеса и шины | 235/70R16 106Т или 235/65R17 104Т | 235/70R16 106Т или 235/65R17 104Т |
Передняя подвеска | независимая, торсионная, двухрычажная с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, торсионная, двухрычажная с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя тормозная система | Дисковые | Дисковые |
Задняя тормозная система | дисковые | дисковые |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать