Geely Tugella
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Geely Tugella у официального дилера в Москве
Купе-кроссовер Tugella – премиальная модель в продуктовой линейке Geely по уровню дизайна, материалов, технологий. Она станет флагманом модельной гаммы Geely в России.
Geely Tugella назван в честь одного из крупнейших водопадов в ЮАР — Тугела. Кроссовер поражает динамикой, твердым характером и утонченным стилем. Яркая внешность авто дополнена премиальным уровнем комфорта и современным техническим оснащением. В основу модели положена модульная архитектура — продукт разработки инженеров Джили и Вольво. Сверхпрочная конструкция кузова с высоким уровнем жесткости и энергопоглощения плюс премиальные технологии, дали на выходе максимальные показатели безопасности. При создании Джили Тугела внимание уделялось важным мелочам - так, для улучшения шумоизоляции и смягчения закрытия, на двери установлены специальные резиновые накладки, а конструкция дверей предполагает полное закрытие порогов от загрязнений.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0T 4WD 8AT (200 л.с.) | 2.0T 4WD 8AT (238 л.с.) |
---|---|---|
Двигатель | ||
Тип | Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный c турбонаддувом | Бензиновый, четырехцилиндровый, рядный c турбонаддувом |
Рабочий объём двигателя, л/см3 | 2,0/1969 | 2,0/1969 |
Максимальная мощность, л. с. (при об/мин) | 200 / 5500 | 238 (5500) |
Максимальный крутящий момент Н·м (при об/мин) | 350 (1800–4500) | 350 (1800–4500) |
Вид топлива | АИ-95 | |
Экологический класс | Евро 5 | |
Динамические характеристики | ||
Расход топлива «Городской цикл», л/100 км* | 11,4 | 11,4 |
Расход топлива «Загородный цикл», л/100 км* | 6,3 | 6,3 |
Расход топлива «Cмешанный цикл», л/100 км* | 8,1 | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4 | |
Модель | ||
Тип кузова | Кроссовер | |
Размеры и масса | ||
Длина õ ширина õ высота, мм | 4605 х 1878 х 1643 | 4605 õ 1878 õ 1643 |
Колёсная база, мм | 2700 | 2700 |
Снаряженная масса, кг | 1815 | 1815 |
Дорожный просвет, мм | 204 | |
Свес передний / задний, мм | 917 / 988 | |
Угол въезда / съезда | 21° / 25° | |
Объём багажника, л | 446 | |
Объём топливного бака, л | 54 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Автоматическая, 8-ступенчатая (8AT) | Автоматическая, 8-ступенчатая (8AT) |
Привод | 4WD | 4WD |
Шасси | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ