Geely Atlas
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Geely Atlas у официального дилера в Москве
Geely Atlas — это современный кроссовер, который опровергает распространенное мнение о плохом качестве китайских авто. Прогрессивный дизайн кузова и салона, инновационные системы безопасности и комфорта сделали модель популярной во всем мире. Вы можете купить Джили Атлас в кредит в салоне Ирбис Моторс.
Geely Atlas: стильно и комфортно
Как заявляют создатели кроссовера, в его дизайне использовался принцип золотого сечения. Гармоничность пропорций и стремительный спортивный силуэт отличают его от многих конкурентов.
В качестве силовых агрегатов Джили Атлас в Москве использует двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра (139 и 149 л. с.). Есть версия с полным приводом. Расход топлива в смешанном цикле начинается с 8,1 л/100 км. Дорожный просвет не самый высокий — 163 мм.
Комплектации Джили Атлас предлагают водителю и пассажирам премиальный уровень комфорта. Покупатель выбирает между версиями Base, Comfort, Luxury. В максимальной комплектации предлагается кожаный салон, сенсорный дисплей, двухзонный климат-контроль, навигационная система, запуск двигателя кнопкой. Доступны интеллектуальные помощники вождения и системы безопасности.
Купить Джили Атлас можно для комфортных поездок по городу и выездов на природу. Полный привод и удобный салон делают передвижение по любой местности максимально комфортным.
Если вас интересует на Джили Атлас цена, менеджеры автосалона Ирбис рассчитают для вас ее индивидуально. Вы получите скидку, если оформите кредит или воспользуетесь программой Trade In. Подробные условия участия вы можете узнать у менеджеров компании. Вам нужно только оставить заявку и дождаться звонка. Уже завтра вы сможете ухать на собственном кроссовере!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 2.0 (139 л.с.) МТ 2WD | 2.4 (149 л.с.) АТ 2WD | 2.4 (149 л.с.) АТ 4WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 2378 | 2378 |
Мощность двигателя, л.с. | 139 | 149 | 149 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Объём топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Марка топлива, л | не ниже АИ-92 | не ниже АИ-92 | не ниже АИ-92 |
Расход топлива в смешанном цикле на 100, км/л | 8.1 | 8.9 | 9.4 |
Модель | |||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||
Длина, мм | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1694 | 1694 | 1694 |
Колёсная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передняя, мм | 1560 | 1560 | 1560 |
Колея задняя, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Дорожный просвет, мм | 163 | 163 | 163 |
Снаряженная масса, кг | 1645 | 1725 | 1795 |
Полная масса, кг | 1945 | 2045 | 2065 |
Объем багажника минимальный, л | 320 | 320 | 320 |
Грузоподъёмность, кг | 300 | 300 | 300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1035/910 | 1035/910 | 1035/910 |
Трансмиссия | |||
Тип КПП | МТ | АТ | АТ |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Полный |
Шасси | |||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Винтовые пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Винтовые пружины |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ