Ford Focus Wagon
УниверсалГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Ford Focus Wagon у официального дилера в Москве
Специалисты американской компании Ford создали популярную модель Focus в кузове универсал. Теперь владельцы получают еще больше свободного места в салоне и объемный багажник. Купить Форд Фокус Вагон в кредит можно в салоне Ирбис.
Вместительный Ford Focus Wagon
Фокус универсал — это отличное решение для людей, которым нужен комфортный и вместительный автомобиль. Его длина составляет 4556 мм, ширина и высота — 1858 и 1505 мм. Дорожный просвет достигает 160 мм, а объем багажника — 476 л. (можно сложить задний ряд сидений).
Техническая «начинка» Форд Фокус Вагон в Москве такая же, как у седана и хэтчбека. Авто оснащается двигателями 1,5 и 1,6 литра. Можно выбирать между агрегатами мощностью 105, 125 и 150 л. с. «Заряженная» версия набирает максимальную скорость 200 км/ч, а для разгона до сотни достаточно 9 секунд.
Купить Форд Фокус Вагон можно в комплектациях Trend, Trend Plus, Ultra Comfort, Titanium. Каждая из них включает все необходимые опции для максимального комфорта пассажиров. Безопасность обеспечивают четыре подушки, системы курсовой устойчивости и антиблокировочная. В дизайне салона используется кожа, а в деталях кузова — хром.
В салоне Ирбис Моторс представлены актуальные комплектации Форд Фокус Вагон. Вы можете воспользоваться выгодной кредитной программой, если нет в наличии полной суммы. В компании можно стать участником программы Trade In — обмена старого авто на новое. В итоге Форд Фокус Вагон цена получится ниже, чем у других салонах. Скидка может составить несколько сотен тысяч рублей. Договор заключается в течение часа, после чего вы отправляетесь на новеньком авто прямо с салона. Оставьте заявку на сайте и дождитесь звонка оператора!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 л (105 л.с.) MT 2WD | 1.6 л (105 л.с.) AT 2WD | 1.6 л (125 л.с.) MT 2WD | 1.6 л (125 л.с.) AT 2WD | 1.5 л (150 л.с.) AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Объем двигателя, см3 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1498 |
Мощность двигателя, л. с. | 105 | 105 | 125 | 125 | 150 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 150/4000 | 150/4000 | 159/4000 | 159/4000 | 202/4000 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 12,5 | 11.1 | 9 | 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 187 | 196 | 11.9 | 200 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.4 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.1 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
Модель | |||||
Кузов | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon | Wagon |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||
Габаритная длина, мм | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 | 4556 |
Габаритная ширина, мм | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 |
Габаритная высота, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Масса снаряженная, кг | 1307 | 1307 | 1312 | 1341 | 1362 |
Масса полная, кг | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1900 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Объем багажника, л | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Трансмиссия | |||||
Тип коробки передач | МТ | AТ | МТ | АТ | АТ |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | передние | передние | передние | передние | передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая типа Control Blad - многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа Control Blad - многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа Control Blad - многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа Control Blad - многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа Control Blad - многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ