Ford Focus Sedan
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Ford Focus Sedan у официального дилера в Москве
Ford Focus Sedan — это частый выбор российских автомобилистов. Удобный и вместительный седан адаптирован для городских условий. В 2010 году его назвали самым продаваемым иностранным авто в РФ. Вы можете купить Форд Фокус Седан в кредит в компании Ирбис.
Комфортный седан Ford Focus
Четвертое поколение автомобиля представлено в 2018 году. По сравнению с предыдущей версией колесная база увеличилась на 53 мм, появились модели с панорамной крышей. Нестареющий дизайн делает машину очень популярной во всем мире.
Купить Форд Фокус Седан можно с двигателями 1,5 и 1,6 литра. Самая мощная версия на 150 л. с. разгоняется до 202 км/ч. Время разгона до сотни составляет 9,4 секунды. В комбинированном цикле авто потребляет в среднем 6,3 л/100 км.
Комплектации Форд Фокус Седан предлагают высокий уровень комфорта. В максимальной версии Titanium доступны такие опции:
- интеллектуальные системы помощи водителю (ABS, EBD, ESP, HLA);
- фронтальные и боковые подушки безопасности;
- запуск двигателя кнопкой;
- двухзонный климат-контроль;
- система мультимедиа SYNC;
- отделка руля и рычага КПП кожей;
- декоративная подсветка салона.
Габариты Форд Фокус Седан в Москве такие: 4534х1858х1484 мм. Дорожный просвет составляет 160 мм, а объем багажника — 372 л.
В компании Ирбис Моторс продаются актуальные комплектации культовой американской модели. Ознакомиться с ними можно на сайте или в самом автосалоне. На Форд Фокус Седан цена понижается при оформлении кредита или участии в программе Trade In. Вы получаете новенький автомобиль по доступной стоимости. Если оставите заявку на сайте, наши менеджеры свяжутся с вами в указанное время и проконсультируют по поводу оформления договора.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (105 л.с.) MT 2WD | 1.6 (105 л.с.) AT 2WD | 1.6 (125 л.с.) MT 2WD | 1.6 (125 л.с.) AT 2WD | 1.5 (150 л.с.) AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Объем двигателя, см3 | 1590 | 1596 | 1596 | 1596 | 1498 |
Мощность двигателя, л. с. | 105 | 105 | 125 | 125 | 150 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 150/4000 | 150/4000 | 159/4000 | 159/4000 | 202/4000 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,4 | 13,2 | 11,0 | 11.8 | 9,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 184 | 198 | 195 | 202 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 6.3 | 6,4 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 8,1 | 9,3 | 8,1 | 8.7 | 9,1 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4.9 | 4,9 |
Модель | |||||
Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||
Габаритная длина, мм | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 |
Габаритная ширина, мм | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 |
Габаритная высота, мм | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Масса снаряженная, кг | 1290 | 1290 | 1296 | 1324 | 1348 |
Масса полная, кг | 1825 | 1825 | 2625 | 1825 | 1900 |
Колесная база, мм | 2468 | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Объем багажника, л | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Трансмиссия | |||||
Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | передние | передний | передние | передние | передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ