Ford Focus Hatchback
ХэтчбекГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Ford Focus Hatchback у официального дилера в Москве
Focus — культовая модель автомобиля американской компании Ford. В Европе она ежегодно входит в топ-10 самых продаваемых, а в России в 2010 году признана самым продаваемым иностранным авто. Первый современные вариант модели появился в 2001 году, а на данный момент актуально четвертое поколение. Купить Форд Фокус Хэтчбек последней версии можно в салоне Ирбис.
Популярный Ford Focus Hatchback
Обновленный кузов автомобиля выглядит стильно и динамично. Жесткий каркас обеспечивает структурную целостность транспортного средства даже при серьезном столкновении. Во время аварии руль и педали складываются для предупреждения травмирования водителя.
Купить Форд Фокус Хэтчбек в кредит можно с двигателями объемом 1,5 (150 л. с.) и 1,6 литра (105 и 125 л. с.). Особенная гордость модели — использование коробки PowerShift. Она плавно переключает передачи, обеспечивая комфортное вождение и уменьшенный расход топлива.
Топовые комплектации Форд Фокус Хэтчбек оснащаются мультимедийной системой SYNC 3. Ее преимущества такие:
- поддержка устройств на Apple и Android;
- сенсорный экран диагональю 8 дюймов;
- голосовые команды;
- большие кнопки управления;
- поддержка AppLink.
Форд Фокус Хэтчбек в Москве — это отличный выбор для активных городских жителей. Нестареющий дизайн и современные технологии сделали авто одним из самых узнаваемых на дорогах России. Благодаря кредитным программам Ирбис Моторс вы можете приобрести «американца» по доступной стоимости. Наша Форд Фокус Хэтчбек цена приятно удивит покупателей. Вы можете оставить заявку на сайте или связаться с менеджерами самостоятельно, чтобы получить ответы на вопросы. Новенькие авто со скидкой только в салоне Ирбис!
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (105 л.с.) MT 2WD | 1.6 (105 л.с.) AT 2WD | 1.6 (125 л.с.) MT 2WD | 1.6 (125 л.с.) AT 2WD | 1.5 (150 л.с.) AT 2WD |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Мощность двигателя, л. с. | 105 | 105 | 125 | 125 | 150 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 150/4000 | 150/4000 | 159/4000 | 159/4000 | 202/4000 |
Динамические характеристики | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,3 | 13,1 | 10,9 | 9,3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 182 | 196 | 193 | 200 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 5,9 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 8,0 | 9,3 | 8,0 | 9,1 | |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | |
Модель | |||||
Тип кузова | Хетчбэк | Хетчбэк | Хетчбэк | Хетчбэк | Хетчбэк |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||
Габаритная длина, мм | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 | 4358 |
Габаритная ширина, мм | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 |
Габаритная высота, мм | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Масса снаряженная, кг | 1270 | 1270 | 1276 | 1316 | 1337 |
Масса полная, кг | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1900 |
Колесная база, мм | 2648 | 2648 | 2648 | 2648 | 2468 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Объем багажника, л | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Трансмиссия | |||||
Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | передние | передний | передние | передние | передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, со стойками MacPherson и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа "Control Blade"- многорычажная система со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ