Chevrolet Orlando
УниверсалГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Chevrolet Orlando у официального дилера в Москве
Настоящий семейный автомобиль для всех ценителей красивого внешнего вида, экономичности и безопасности. Chevrolet Orlando отлично подготовлен для дальних поездок и может похвастаться множеством возможностей трансформации салона.
В движение автомобиль приводит 1.8-литровый мотор, который способен выдать до 141 л.с. Мощности силовой установки хватает, чтобы обеспечить хорошую динамику Chevrolet Orlando и разогнать автомобиль до 197 км/ч. Стоит отметить и экономичность силовой установки, которая потребляет всего лишь 6 литров на 100 километров пути.
Мягкая подвеска гарантирует комфорт и удобство при преодолении дальних дистанций на российских дорогах. Амортизаторы легко отрабатывают все неровности дорожного покрытия, обеспечивая надёжное управление.
Внутри салона Chevrolet Orlando вы найдёте всё для комфортной поездки: удобные и мягкие кресла, мощную аудиосистему, возможность подключения аудиоплееров и т.п. Объёмный багажник позволяет взять в путешествие всё необходимое. Обилие активных и пассивных систем безопасности гарантирует, что даже в экстремальных ситуациях управление автомобилем останется полностью в ваших руках.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.8 (141 л.с.) 5MT | 1.8 (141 л.с.) 6AT | 2.0D (163 л.с.) 5AT |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
Объем двигателя, см3 | 1796 | 1796 | 1998 |
Мощность двигателя, л. с. | 141 | 141 | 163 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 176/3800 | 176/3800 | 360/2000 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | Дизель |
Динамические характеристики | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 11,8 | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 195 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,3 | 7,9 | 7,0 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,7 | 11,2 | 9,3 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,9 | 6,0 | 5,7 |
Модель | |||
Тип кузова | Wagon | Wagon | Wagon |
Число мест, чел. | 7 | 7 | 7 |
Размеры и масса | |||
Габаритная длина, мм | 4652 | 4652 | 4652 |
Габаритная ширина, мм | 1836 | 1836 | 1836 |
Габаритная высота, мм | 1633 | 1633 | 1633 |
Масса снаряженная, кг | 1528 | 1563 | 1563 |
Масса полная, кг | 2160 | 2184 | 2184 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
Объем багажника, л | 89/466 | 89/466 | 89/466 |
Объем топливного бака, л | 64 | 64 | 64 |
Трансмиссия | |||
Тип коробки передач | М/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 5 | 6 | 5 |
Ведущие колеса | передние | передние | передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | |||
Передняя подвеска | Независимая, Макферсон | Независимая, Макферсон | Независимая, Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ