Chevrolet Cruze Sedan
СеданГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Chevrolet Cruze Sedan у официального дилера в Москве
Chevrolet Cruze (Шевроле Круз) - переднеприводный седан класса «D», ориентированный преимущественно на европейский рынок. В 2012 году автомобиль подвергся небольшому рестайлингу.
Ничего принципиально нового с точки зрения дизайна обновленный Круз в себе не несет. В Шевроле лишь подкорректировали форму переднего бампера, немного изменили решетку радиатора и фары головного света. Все остальное осталось нетронутым, включая интерьер автомобиля.
Chevrolet Cruze построен на платформе General Motors Delta II, ставшей основой для таких автомобилей, как Opel Astra и Meriva, а также Chevrolet Ampera. Тем не менее, некоторые отличия от собратьев по «тележке» у Cruze все-таки есть. Например, его заднюю подвеску лишили механизма Уатта, установив там простую скручивающуюся балку. Есть и другие нюансы, однако они не настолько существенны, чтобы уделять их перечислению много времени. В базовой комплектации седан комплектуется 16-дюймовыми колесными дисками, а в качестве опции - 17-дюймовыми. Кроме того, за дополнительную плату базовый гидроусилитель руля можно заменить электрическим.
До рестайлинга в моторной гамме Шевроле Круз присутствовали три типа двигателя - два бензиновых, объемом 1,6 и 1,8 литра (113 и 141 л. с. соответственно), а также 2-литровый дизельный с турбонаддувом (163 л. с.). Однако инженеры мотористы Шевроле подготовили еще два силовых агрегата - 1,7-литровый дизель и 1,4-литровый бензиновый «турбо». В зависимости от комплектации и мотора, трансмиссия Круз может быть 5- или 6-ступенчатой механической, либо 6-диапазонной автоматической.
В Австралии Chevrolet Cruze известен под именем Holden Cruze. Производство модели для российского рынка ведется на заводе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Во все остальные страны автомобиль поставляется из города Инчхон (Республика Корея).
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (109 л.с.) 5МТ | 1.6 (113 л.с.) 6AT | 1.8 (141 л.с.) 5МТ | 1.8 (141 л.с.) 6AТ | 1.4 (140 л.с.) 6AТ |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 | 1364 |
Мощность двигателя, л. с. | 109 | 109 | 141 | 141 | 140 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 153/4200 | 153/4200 | 176/3800 | 176/3800 | 200/1850-4900 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Динамические характеристики | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 13,5 | 10,0 | 11,5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 177 | 200 | 190 | - |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 6,8 | 7,8 | 6,8 | 7,8 | 6.7 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,0 | 11,2 | 9,3 | 11,3 | 9,0 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,5 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 5,3 |
Модель | |||||
Тип кузова | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||
Габаритная длина, мм | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 |
Габаритная ширина, мм | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
Габаритная высота, мм | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Масса снаряженная, кг | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 | 1565 |
Масса полная, кг | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
Колесная база, мм | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника, л | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Трансмиссия | |||||
Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | передние | передние | передние | передние | передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ