Chevrolet Cruze Hatchback
ХэтчбекГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Chevrolet Cruze Hatchback у официального дилера в Москве
Совершенно новый, но такой привычный. Пятидверный хетчбэк Chevrolet Cruze / Шевроле Круз – долгожданная версия зарекомендовавшего себя четырехдверного седана. Так же как седан, хетчбэк Cruze прекрасно сложен: он сочетает в себе дизайн и практичность, которые можно ощутить как изнутри, так и снаружи. К тому же конструкция автомобиля обеспечивает прекрасные динамические качества.
Этот автомобиль стоит потраченных на него денег. Узнайте, каким образом новый хетчбэк Cruze обеспечивает эти преимущества.
Благодаря плавным линиям кузова и покатой крыше в стиле купе новый хетчбэк Cruze выглядит внушительно и притягивает взгляды.
Мы знаем, как вы цените уникальный стиль. Двойная решетка радиатора и заходящие на боковины кузова клиновидные фары придают Chevrolet Cruze выдающийся элегантный облик. Это автомобиль, который всегда заметен.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.6 (113 л.с.) 5МТ | 1.6 (113 л.с.) 6AТ | 1.8 (141 л.с.) 5МТ | 1.8 (141 л.с.) 6AТ | 1.4 (140 л.с.) 6AТ |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1796 | 1796 | 1362 |
Мощность двигателя, л. с. | 113 | 113 | 141 | 141 | 140 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 150/4000 | 150/4000 | 176/3800 | 176/3800 | 200/1850-4900 |
Число/расположение цилиндров | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | ||||
Наддув | Есть | ||||
Динамические характеристики | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 13,5 | 10,1 | 10,4 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 177 | 200 | 195 | - |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 7,3 | 7,3 | 6,6 | 7,9 | 6,7 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,0 | 9,0 | 11,4 | 9,0 | |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,5 | 5,5 | 5,9 | 5,3 | |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 9,0 | ||||
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 5,5 | ||||
Модель | |||||
Тип кузова | Hatchback 5dr | Hatchback 5dr | Hatchback 5dr | Hatchback 5dr | Hatchback 5dr |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||
Габаритная длина, мм | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
Габаритная ширина, мм | 2067 | 2067 | 2067 | 2067 | 1797 |
Габаритная высота, мм | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 | 1477 |
Масса снаряженная, кг | 1285 | 1295 | 1295 | 1295 | 1404 |
Масса полная, кг | 1818 | 1828 | 1823 | 1832 | 1868 |
Колесная база, мм | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 |
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Объем багажника, л | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Трансмиссия | |||||
Тип коробки передач | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Ведущие колеса | передние | передние | передние | передние | передние |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Полунезависимая | Полунезависимая | Полунезависимая | Полунезависимая | Полунезависимая |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ