ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
Chery Tiggo 8 PRO е+
Кроссовер
вместо 4 930 000 руб.
от 2 895 000 руб
или 31 574 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
2 035 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый Chery Tiggo 8 PRO е+ у официального дилера в Москве
Вместительный кросс-гибрид Chery Tiggo 8 Pro e+ только начинает завоевывать сердца российских водителей. Это кроссовер, который по динамике не сравним с легковыми автомобилями. Он получил брутальный внешний вид и комфорт бизнес-класса. Машину по достоинству оценят водители, которые предпочитают следовать тенденциям моды.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5T PHEV (235 л. с.) DHT |
---|---|
Двигатель | |
Модель двигателя | 4T15C |
Тип | Рядный четырехцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
Объем двигателя, см3 | 1498 |
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 |
1) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), стартер ЭД1 | 25/2954 (34) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 155/500-4400 |
2) Максимальная 30-минутная мощность, кВт/об.мин (л.с.), подключаемый ЭД2 | 40/5457 (54) |
Тип аккумулятора | Li-NMC аккумулятор |
Емкость аккумуляторной батареи, А-ч | 55 |
Минимальное время полной зарядки, ч* | 2,5 |
Тип двигателя | Электродвигатель переменного тока, синхронный, трехфазный |
Максимальное потребление энергии при зарядке, кВт/ч | до 6.5 |
Полный запас хода на электротяге, км | до 75 |
Полный запас хода на электротяге + ДВС, км | до 1000 |
Топливо | АИ-92 |
Экологический класс | Евро-6 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7,5 |
Расход топлива при движении на электротяге, л | 0 |
Расход топлива при минимальной степени зарядки батареи, л/100 км | 5,9 |
Расход топлива при полностью заряженной батарее, л/100 км | 1,3 |
Модель | |
Кузов | Несущий кузов |
Размеры и масса | |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4722×1860×1705 |
Колесная база, мм | 2710 |
Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
Снаряженная масса, кг | 1844 |
Полная масса, кг | 2323 |
Объем багажника (7/5/2 места), л | 193/892/1930 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | DHT |
Тип усилителя руля | Электрический |
Шасси | |
Привод | Передний |
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
Размерность шин | 235/55 R18 |
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/дисковые невентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Электрический |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Забронировать