Chery Tiggo 4
КроссоверГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Новый Chery Tiggo 4 у официального дилера в Москве
Встречайте новый Chery Tiggo 4 – кроссовер, оптимально подходящий для любых путешествий! Современный и динамичный, он заряжен всем необходимым для комфортного и безопасного вождения. Chery Tiggo 4 покоряет продуманной эргономикой и изящными дизайнерскими решениями. Его особый стиль воплощается в чётких гранях кузова, выделяется двуцветными 18”алюминиевыми дисками и подчёркивается светодиодной оптикой.
Chery Tiggo 4 – ваш надёжный и умный спутник на любом маршруте! Бесступенчатый вариатор отвечает за плавность движения, клиренс 190 мм возвышает над дорожными обстоятельствами, а практичный 2-литровый атмосферный двигатель экономит топливо.
Больше комфорта и удовольствия за рулём! Благодаря стильному интерьеру, расширенному пакету обогрева и гибким настройкам сидений каждая минута в пути дарит наслаждение.
Комплектации и цены
Модификации
Параметры | 1.5 (113 л.с.) 5МТ 2WD | 1.5 (113 л.с.) 7CVT 2WD | 1.5T (147 л.с.) 6DCT 2WD |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип | Рядный четырёхцилиндровый | Рядный четырёхцилиндровый | Рядный четырёхцилиндровый турбированный |
Объем, см3 | 1499 | 1499 | 1498 |
Максимальная мощность | 83/6150 (113 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 147 л.с. (108 кВт) при 5500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 138/3800 | 138/3800 | 210 Н•м при 1750-4000 об/мин |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость,км/ч | 175 | 165 | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек. | 13,9 | 14,6 | 9.7 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9,3 | 9,4 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6,3 | 6,2 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7,4 | 7,3 | 7.2 |
Модель | |||
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||
Длина, мм | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1662 | 1662 | 1662 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Объем багажника, л | 340-1100 | 340-1100 | 340-1100 |
Снаряженная масса, кг | 1494 | 1494 | 1489 |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Механическая коробка передач МТ5 | Вариатор CVT7 | Роботизированная коробка передач DCT6 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Шасси | |||
Передняя подвеска | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ