ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Компактный кроссовер Suzuki Vitara производится с 1988 года. Четвертое поколение появилось в 2014 году, а в 2018 произошел рестайлинг. Автомобиль лучшим образом подходит для города, а система полного привода позволяет осуществлять вылазки на природу. У вас есть возможность купить Сузуки Витара в салоне Ирбис Моторс.
Suzuki Vitara: стильный и компактный
Японский автомобиль сразу привлекает своим ярким дизайном. Стоит отметить наличие более 10 вариантов расцветки, в том числе и двухцветные. Габариты модели такие: 4175х1775х1610 мм. Клиренс составляет 185 мм, а объем багажника — 375/1210 литров.
Сузуки Витара в Москве поставляется с двигателями объемом 1,4 (Boosterjet) и 1,6 литра. Доступны два варианта мощности: 140 и 117 л. с. соответственно. Заявлена максимальная скорость в 200 км/ч, а разгон до сотни составляет от 9,2 секунды. Доступны варианты с коробками механика и автомат, передним и полным приводом.
Комплектации Сузуки Витара позволяют сделать выбор покупателям с разным бюджетом. Уже в базовой версии присутствуют минимальные системы комфорта и безопасности, а в максимальной обеспечивается удобная езда по любому дорожному покрытию.
Вы можете купить Сузуки Витара в кредит, если недостаточно средств. Мы создали выгодную программу кредитования, поэтому подберем для вас самые лучшие условия. Еще сэкономить позволяет программа обмена старого авто на новое — Trade In.
На Сузуки Витара цена приятно впечатлит вас. Чтобы узнать условия покупки, оставьте заявку на сайте Ирбис Моторс. Наши менеджеры свяжутся с вами и проконсультируют. Вы получите новенький японский кроссовер по доступной цене от официального производителя!
Параметры | 2.0 (140 л.с.) 5MT | 2.0 (140 л.с.) 4AT | 2.4 (169 л.с.) 5MT | 2.4 (169 л.с.) 4АТ |
---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
Тип двигателя | J24B | J24B | J24B | J24B |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1995 | 1995 | 2393 | 2393 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 84.0 x 90.0 | 84.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 | 92.0 x 90.0 |
Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 10 |
Максимальная мощность, кВт / мин-1 | 103 / 6 000 | 103 / 6 000 | 124 / 6000 | 124 / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / мин-1 | 183 / 4 000 | 183 / 4 000 | 227 / 3 800 | 227 / 3 800 |
Подача топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
Европейский экологический стандарт | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
Динамические характеристики | ||||
Макс. Скорость, км/час | 175 | 170 | 185 | 175 |
0-100 км/ч, сек | 12,5 | 13,6 | 11,7 | 12 |
Городской цикл | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 12,5 |
Загородный цикл | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 8,1 |
Смешанный цикл | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 9,7 |
Модель | ||||
Тип кузова | 5-дверный | 5-дверный | 5-дверный | 5-дверный |
Размеры и масса | ||||
Длина От переднего бампера до заднего | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
Длина С чехлом на запасном колесе | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Колесная база, мм | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Передняя колея (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
задняя колея (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Угол переднего свеса | 29 | 29 | 29 | 29 |
Угол рампы | 19 | 19 | 19 | 19 |
Угол заднего свеса | 27 | 27 | 27 | 27 |
Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями), кг | 1 552 / 1 655 1 567 / 1 670 | 1 552 / 1 655 1 567 / 1 670 | 1 552 / 1 655 1 567 / 1 670 | 1 552 / 1 655 1 567 / 1 670 |
Полная масса, кг | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Трансмиссия | ||||
Коробка передач | МТ | АТ | МТ | АТ |
Количество передач | 5 | 4 | 5 | 4 |
Шасси | ||||
Привод | 4-mode 4x4 | 4-mode 4x4 | 4-mode 4x4 | 4-mode 4x4 |
Передняя | Типа Мак-Ферсон | Типа Мак-Ферсон | Типа Мак-Ферсон | Типа Мак-Ферсон |
Задняя | Независимая, 5-рычажная | Независимая, 5-рычажная | Независимая, 5-рычажная | Независимая, 5-рычажная |
Тормоза | Вентилируемые дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ

при оформлении кредита