ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
SsangYong Kyron
Кроссовер
вместо 1 009 990 руб.
от 774 990 руб
или 9 227 руб/мес
промо-Цена действительна при покупке в кредит
ВЫГОДА
235 000 руб.
До конца акции осталось:
00дней
00часов
00минут
00секунд
Новый SsangYong Kyron у официального дилера в Москве
Комплектации и цены SsangYong Kyron
Модификации
Параметры | 2.3 (150 л.с. ) 4WD MT | 2.0 (141 л.с.) 2WD МT | 2.0 (141 л.с.) 4WD МT | 2.3 (150 л.с. ) 4WD AT | 2.0 (141 л.с.) 4WD AT |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Двигатель | бензиновый | дизельный | Дизель | бензиновый | Дизель |
Рабочий объем двигателя (см3) | 2 295 | 1 998 | 1998 | 2 295 | 1998 |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 90,9х88,4 | 86,2х85,6 | 86,2 x 85,6 | 90,9х88,4 | 86,2 x 85,6 |
Степень сжатия | 10,4 : 1 | 17,5:1 | 17,5:1 | 10,4 : 1 | 17,5:1 |
Макс. мощность л.с. / об./мин. | 141/4000 | ||||
Макс. крутящий момент | 214/3500-4000 | 310/1800-2750 | 310/ 1 800 - 2 750 | 214/3500-4000 | 310/ 1 800 - 2 750 |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||
Система подачи топлива | Впрыск топлива с электронным управлением | Впрыск топлива под давлением | Впрыск топлива под давлением | Впрыск топлива с электронным управлением | Впрыск топлива под давлением |
Макс. мощность л.с./ об./мин. | 150/5500 | 104 (141)/ 4 000 | 150/5500 | 104 (141)/ 4 000 | |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость (км/ч) | 167 | ||||
Городской цикл, л/100 км | 14,8 | 9,8 | 15,4 | 11,7 | |
Загородный цикл, л/100 км | 8,3 | 6,2 | 9,4 | 7 | |
Комбинированный цикл, л/100 км | 10,7 | 7,5 | 11,6 | 8,7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 167 | 170 | 166 | |
Диаметр разворота, м | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 26/ 23 | 26/ 23 | 26/ 23 | 26/ 23 | |
Угол продольной проходимости, град. | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Модель | |||||
Тип кузова | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover | Crossover |
Размеры и масса | |||||
Длина (мм) | 4 660 | ||||
Высота (мм) | 1 755 | ||||
Ширина (мм) | 1 880 | ||||
Колея Передних колес (мм) | 1 570 | ||||
Колея Задних колес (мм) | 1 570 | ||||
Свес Передний (мм) | 885 | ||||
Свес Задний (мм) | 1035 | ||||
Колесная база (мм) | 2 740 | ||||
Полная масса (кг) | 2 530 | ||||
Снаряженная масса (кг) | 1893-2001 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1987 - 2046 | 1953 - 2058 | 2010 - 2069 | 1 980 - 2 085 | |
Полная масса, кг | 2 530 | 2 530 | 2 530 | 2 530 | |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | - | - | - | - | |
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 100 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Габаритная длина, мм | 4 660 | 4 660 | 4 660 | 4 660 | |
Габаритная ширина, мм | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 740 (1 755) | 1 740 (1 755) | 1 740 (1 755) | 1 740 (1 755) | |
Колесная база, мм | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
Колея передних колес, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
Колея задних колес, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | |
Объем багажного отделения, л | 625 | 625 | 625 | 625 | |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 210/ 199 | 210/ 199 | 210/ 199 | 210/ 199 | |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МТ | 5 МКПП | 5 АТ |
Рулевое управление | Шестерня и рейка | Шестерня и рейка | Шестерня и рейка | Шестерня и рейка | Шестерня и рейка |
Тип привода | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Шасси | |||||
Подвеска Передняя | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска Задняя | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормоза Передние | Дисковыевентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Тормоза Задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Шины | 235/75R16, 255/60R18 | 235/75R16, 255/60R18 | 235/75R16, 255/60R18 | 235/75R16, 255/60R18 | 235/75R16, 255/60R18 |
Колесные диски | 16", 18" | 16", 18" | 16", 18" | 16", 18" | 16", 18" |
ДЕЙСТВУЕТ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПРОГРАММЫ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ДОРОГА до МОСКВЫ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
ОПЛАТИМ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК
В ПОДАРОК
КОМПЛЕКТ ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ДО 3-X ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
3 ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
ЗА НАШ СЧЕТ
ЗА НАШ СЧЕТ
Купить SsangYong Kyron в новом кузове

КАСКО в подарок
при оформлении кредита
при оформлении кредита
до 7 марта
00 00 00 00
Забронировать