ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Компактный чешский кроссовер Skoda Yeti выпускается с 2009 года. Уже через год он занял четвертое место в рейтинге лучших семейных авто, а в 2015 году была выпущена 500 000 модель. Рестайлинговая версия появилась в 2013 году. Вы можете купить Шкода Йети в обновленном дизайне в салоне Ирбис.
Компактный кроссовер Skoda Yeti
Чешский автомобиль был тепло воспринят критиками и покупателями. Несмотря на небольшие габариты (4222х1793х1691 мм), он имеет просторный салон и вместительный багажник (405 л.). При этом его кузов не совсем похож на кроссовер в классическом понимании.
Купить Шкода Йети в кредит можно с двигателем 1.4, 1.6 или 1.8 литра. Последняя версия имеет самую большую мощность — 152 л. с. и систему полного привода. Благодаря клиренсу 180 мм авто может преодолевать несложное бездорожье.
Комплектации Шкода Йети такие: Active, Ambition, Style. В топовой версии используются следующие полезные опции:
- круиз-контроль;
- индикатор Maxi Dot;
- климат-контроль Climatronic;
- фронтальные и боковые подушки безопасности;
- литые диски Scudo 7J x 17;
- складной столик сзади.
Шкода Йети в Москве идеально подходит для активных семей. Удобный салон и высокая проходимость позволяют почаще выезжать из большого города в дикие заповедные места.
В салоне Ирбис Моторс предлагается доступная Шкода Йети цена. Если у вас нет в наличии всей суммы для покупки, можете оформить кредит на срок от 3 месяцев до 7 лет. Наши менеджеры рассчитают все платежи и размер индивидуальной скидки. Дополнительно сэкономить можно благодаря программе Trade In. Менеджеры ответят на ваши вопросы и проконсультируют по поводу кредита в телефонном режиме, вам нужно только оставить заявку на сайте.
Параметры | 1.6 (110 л.с.) MT 2WD | 1.6 (110 л.с.) AT 2WD | 1.4 (125 л.с.) MT 2WD | 1.4 (125 л.с.) DSG 2WD | 1.8 (152 л.с.) DSG 4WD |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Рабочий объем | 1598 | 1598 | 1396 | 1390 | 1798 |
Конфигурация | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Максимальная мощность | 110 л.с. при 5000 об/мин | 110 л.с. при 5000 об/мин | 125 л.с. при 5000 об/мин | 122 л.с. при 5000 об/мин | 152 л.с. при 4500 - 6200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 175 Н∙м при 1550 - 4100 об/мин | 175 Н∙м при 1550 - 4100 об/мин | 175 Н∙м при 1550 - 4100 об/мин | 200 Н∙м при 1500 - 4000 об/мин | 250 Н∙м при 1500 - 4200 об/мин |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Динамические характеристики | |||||
Максимальная скорость | 175 | 172 | 175 | 182 | 192 |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 11,8 | 13,3 | 11,8 | 10,6 | 9 |
Смешанный цикл | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 8 |
Городской цикл | 8,6 | 9,1 | 8,6 | 8,3 | 10,6 |
Загородный цикл | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 6,8 |
Модель | |||||
Кузов | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||
Длина | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 |
Ширина | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Высота | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
Колесная база | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
Колея передних колес | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Колея задних колес | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
Дорожный просвет | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Объем багажника | 405 | 405 | 405 | 405 | 322 |
Объем багажника максимальный | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1665 |
Снаряженная масса | 1334 | 1359 | 1334 | 1410 | 1540 |
Полная масса | 1879 | 1904 | 1879 | 1955 | 2085 |
Грузоподъемность | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Диаметр разворота | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10 |
Трансмиссия | |||||
Коробка передач | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями | Механическая | Автоматическая с двумя сцеплениями | Автоматическая с двумя сцеплениями |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ

при оформлении кредита