ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ
Компактный чешский кроссовер Skoda Yeti выпускается с 2009 года. Уже через год он занял четвертое место в рейтинге лучших семейных авто, а в 2015 году была выпущена 500 000 модель. Рестайлинговая версия появилась в 2013 году. Вы можете купить Шкода Йети в обновленном дизайне в салоне Ирбис.
Компактный кроссовер Skoda Yeti
Чешский автомобиль был тепло воспринят критиками и покупателями. Несмотря на небольшие габариты (4222х1793х1691 мм), он имеет просторный салон и вместительный багажник (405 л.). При этом его кузов не совсем похож на кроссовер в классическом понимании.
Купить Шкода Йети в кредит можно с двигателем 1.4, 1.6 или 1.8 литра. Последняя версия имеет самую большую мощность — 152 л. с. и систему полного привода. Благодаря клиренсу 180 мм авто может преодолевать несложное бездорожье.
Комплектации Шкода Йети такие: Active, Ambition, Style. В топовой версии используются следующие полезные опции:
- круиз-контроль;
- индикатор Maxi Dot;
- климат-контроль Climatronic;
- фронтальные и боковые подушки безопасности;
- литые диски Scudo 7J x 17;
- складной столик сзади.
Шкода Йети в Москве идеально подходит для активных семей. Удобный салон и высокая проходимость позволяют почаще выезжать из большого города в дикие заповедные места.
В салоне Ирбис Моторс предлагается доступная Шкода Йети цена. Если у вас нет в наличии всей суммы для покупки, можете оформить кредит на срок от 3 месяцев до 7 лет. Наши менеджеры рассчитают все платежи и размер индивидуальной скидки. Дополнительно сэкономить можно благодаря программе Trade In. Менеджеры ответят на ваши вопросы и проконсультируют по поводу кредита в телефонном режиме, вам нужно только оставить заявку на сайте.
Параметры | 1,2 (70 л.с.) MT | 1,4 (86 л.с.) MT | 1,6 (105 л.с.) MT | 1,6 (105 л.с.) AT | 1,2 TSI (105 л.с.) MT | 1,2 TSI (105 л.с.) DSG | 1,4 TSI (180 л.с.) DSG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||||
Тип двигателя | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
Объем двигателя, см3 | 1198 | 1390 | 1599 | 1599 | 1197 | 1197 | 1390 |
Мощность двигателя, л. с. | 70 | 86 | 105 | 105 | 105 | 105 | 180 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 112/3000 | 126/3300 | 154/3900 | 154/3900 | 175/1550-4100 | 175/1550-4100 | 250/2000-4500 |
Число/расположение цилиндров | 3/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное | 4/рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-98 |
Динамические характеристики | |||||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,9 | 12,3 | 10,1 | 11,5 | 10,1 | 10,2 | 7,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 174 | 190 | 185 | 191 | 189 | 224 |
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км | 5,9 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 5,3 | 5,3 | 6,2 |
Расход топлива - городской цикл, л/100км | 7,7 | 8,6 | 9,3 | 10,2 | 6,8 | 7 | 7,7 |
Расход топлива - загородный цикл, л/100км | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 4,5 | 4,4 | 5,2 |
Модель | |||||||
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Универсал | Кроссовер | Хэтчбек |
Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Размеры и масса | |||||||
Габаритная длина, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4032 | 4032 | 4029 |
Габаритная ширина, мм | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 1658 | 1658 | 1642 |
Габаритная высота, мм | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1492 |
Масса снаряженная, кг | 1070 | 1075 | 1090 | 1135 | 1130 | 1164 | 1318 |
Масса полная, кг | 1585 | 1590 | 1605 | 1650 | 1585 | 1619 | 1718 |
Колесная база, мм | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 | 2465 |
Дорожный просвет, мм | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 129 |
Объем багажника, л | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 | 300/1163 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Трансмиссия | |||||||
Тип коробки передач | М/Т | М/Т | М/Т | А/Т | М/Т | А/Т | А/Т |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Ведущие колеса | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип привода | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Шасси | |||||||
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая-торсионная балка | Полузависимая-торсионная балка | Полузависимая-торсионная балка | Полузависимая-торсионная балка | Полузависимая-торсионная балка | Полузависимая-торсионная балка | Полузависимая-торсионная балка |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Дисковые |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ЗА НАШ СЧЕТ
ВАМ Ж/Д И АВИАБИЛЕТЫ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПОДАРОК
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ
В ПОДАРОК
ПО КРЕДИТУ В ПОДАРОК
ЗА НАШ СЧЕТ

при оформлении кредита